【广州大学松田学院】2011年本科插班录取新生领取通知书的通知
各位本科插班录取新生:
今年本科插班生录取工作已结束,为确保录取通知书的下发,请已录新生(见下表)持本人身份证原件,于4月20至5月20日正常上班时间(周末、节假日除外)到我院招生办行政楼502室,领取录取通知书。
其它领取方式请与招生办联系,电话:020-82856989、82856988,敬请互相转告知照!
附件:关于做好专业方向选择的通知(下载)
附表:广州大学松田学院2011年本科插班生录取名单表
广州大学松田学院招生办公室
二?一一年四月十二日
附表:广州大学松田学院2011年本科插班生录取名单表
今年本科插班生录取工作已结束,为确保录取通知书的下发,请已录新生(见下表)持本人身份证原件,于4月20至5月20日正常上班时间(周末、节假日除外)到我院招生办行政楼502室,领取录取通知书。
其它领取方式请与招生办联系,电话:020-82856989、82856988,敬请互相转告知照!
附件:关于做好专业方向选择的通知(下载)
附表:广州大学松田学院2011年本科插班生录取名单表
广州大学松田学院招生办公室
二?一一年四月十二日
附表:广州大学松田学院2011年本科插班生录取名单表
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
750010038 | 彭嘉欣 | 女 | 金融学 | 750090019 | 刘婷婷 | 女 | 国际经济与贸易 |
750010020 | 黄健君 | 男 | 金融学 | 750090028 | 周润林 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010019 | 张荣炼 | 男 | 金融学 | 750090011 | 曹美风 | 女 | 国际经济与贸易 |
750010009 | 苏锦荣 | 男 | 金融学 | 750090010 | 谭 弘 | 女 | 国际经济与贸易 |
750010013 | 罗晓峰 | 男 | 金融学 | 750090014 | 谢赛文 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010001 | 蔡淑卿 | 女 | 金融学 | 750090004 | 郑瀚葳 | 女 | 国际经济与贸易 |
750010027 | 李雪莹 | 女 | 金融学 | 750090031 | 林炳龙 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010005 | 林武权 | 男 | 金融学 | 750090009 | 叶 婧 | 女 | 国际经济与贸易 |
750010004 | 金 鹏 | 男 | 金融学 | 750090035 | 周斯思 | 女 | 国际经济与贸易 |
750010024 | 张峻贤 | 男 | 金融学 | 750090032 | 张仕钊 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010003 | 陈煜光 | 男 | 金融学 | 750090026 | 谢 艨 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010010 | 何俊良 | 男 | 金融学 | 750090034 | 杨智伟 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010022 | 贺 宇 | 男 | 金融学 | 750090006 | 彭超群 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010025 | 何旖旎 | 女 | 金融学 | 750090029 | 严国韬 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010023 | 秦嘉仪 | 女 | 金融学 | 750090036 | 陈文聪 | 男 | 国际经济与贸易 |
750010033 | 江 昊 | 男 | 金融学 | 750100060 | 陈亚芬 | 女 | 行政管理 |
750010002 | 梁梦宁 | 女 | 金融学 | 750100092 | 覃碧怡 | 女 | 行政管理 |
750010017 | 陈俊生 | 男 | 金融学 | 750100003 | 洪智敏 | 女 | 行政管理 |
750020034 | 陈 霞 | 女 | 法学 | 750100089 | 林 源 | 女 | 行政管理 |
750020035 | 张乐莹 | 女 | 法学 | 750100080 | 曾嫣胭 | 女 | 行政管理 |
750020018 | 卢嘉仪 | 女 | 法学 | 750100035 | 卢昱辰 | 男 | 行政管理 |
750020006 | 奚坚涛 | 男 | 法学 | 750100070 | 刘家慈 | 女 | 行政管理 |
750020003 | 杜 稀 | 男 | 法学 | 750100005 | 刘 炜 | 女 | 行政管理 |
750020011 | 谢?珈 | 女 | 法学 | 750100067 | 杨紫茜 | 女 | 行政管理 |
750020021 | 袁综艺 | 女 | 法学 | 750100007 | 麦振峰 | 男 | 行政管理 |
750020025 | 张丽莲 | 女 | 法学 | 750100084 | 黄启明 | 男 | 行政管理 |
750020017 | 周晓芸 | 女 | 法学 | 750100004 | 廖斯慧 | 女 | 行政管理 |
750020031 | 黄文静 | 女 | 法学 | 750100006 | 黄 俊 | 男 | 行政管理 |
750020010 | 方晓峰 | 男 | 法学 | 750100090 | 江一凡 | 男 | 行政管理 |
750020028 | 庄楚瑜 | 女 | 法学 | 750100091 | 胡连川 | 男 | 行政管理 |
750020026 | 李晓玲 | 女 | 法学 | 750100008 | 周梁薇 | 女 | 行政管理 |
750020036 | 曾贵珍 | 女 | 法学 | 750100059 | 杜绍龙 | 男 | 行政管理 |
750020019 | 林晓榕 | 女 | 法学 | 750100029 | 王碧迎 | 女 | 行政管理 |
750020030 | 曾 烨 | 女 | 法学 | 750100015 | 古倩瑜 | 女 | 行政管理 |
750020001 | 苏传智 | 男 | 法学 | 750100011 | 曾钰翔 | 男 | 行政管理 |
750020012 | 黄嘉辉 | 男 | 法学 | 750100031 | 蓝雪珠 | 女 | 行政管理 |
750020013 | 郑俊彬 | 男 | 法学 | 750100002 | 韩俊杰 | 男 | 行政管理 |
750020005 | 庄 瀚 | 男 | 法学 | 750100017 | 汤丹华 | 女 | 行政管理 |
750020020 | 胡莹仪 | 女 | 法学 | 750100028 | 罗 婷 | 女 | 行政管理 |
750020009 | 杜维光 | 男 | 法学 | 750100051 | 何敏龙 | 男 | 行政管理 |
750020024 | 钟志聪 | 男 | 法学 | 750100022 | 陈萧伊 | 女 | 行政管理 |
750020038 | 马玮鸿 | 男 | 法学 | 750100087 | 彭慧聪 | 男 | 行政管理 |
750020014 | 夏秋冬 | 男 | 法学 | 750100025 | 黄谷杨 | 男 | 行政管理 |
750020037 | 古越能 | 男 | 法学 | 750100049 | 张 灿 | 男 | 行政管理 |
750030016 | 袁瑞清 | 女 | 英语 | 750100050 | 陈征岳 | 男 | 行政管理 |
750030006 | 黎子茵 | 女 | 英语 | 750100063 | 吴思思 | 女 | 行政管理 |
750030004 | 胡炜塬 | 女 | 英语 | 750100041 | 许若思 | 女 | 行政管理 |
750030002 | 何婉玲 | 女 | 英语 | 750100069 | 姚 晟 | 男 | 行政管理 |
750030018 | 李华倩 | 女 | 英语 | 750100046 | 于卓立 | 女 | 行政管理 |
750030021 | 谢月倩 | 女 | 英语 | 750100061 | 廖淑耆 | 女 | 行政管理 |
750030019 | 林 星 | 女 | 英语 | 750100086 | 陈洁丽 | 女 | 行政管理 |
750030020 | 罗 媚 | 女 | 英语 | 750100088 | 刘 颖 | 女 | 行政管理 |
750030010 | 黄红丽 | 女 | 英语 | 750100100 | 王汝轩 | 男 | 行政管理 |
750030026 | 江 萍 | 女 | 英语 | 750100027 | 林 晨 | 男 | 行政管理 |
750030001 | 黄君丽 | 女 | 英语 | 750100062 | 骆雨苗 | 女 | 行政管理 |
750030008 | 陈 蕙 | 女 | 英语 | 750110053 | 李 婉 | 女 | 财务管理 |
750030003 | 杨 斌 | 男 | 英语 | 750110049 | 刘绮霞 | 女 | 财务管理 |
750060008 | 叶志欣 | 男 | 计算机科学与技术 | 750110043 | 林雪君 | 女 | 财务管理 |
750060005 | 黄三隆 | 男 | 计算机科学与技术 | 750110044 | 麦炜纹 | 女 | 财务管理 |
750070019 | 任章琪 | 女 | 市场营销 | 750110027 | 关炜耀 | 男 | 财务管理 |
750070027 | 王哲文 | 男 | 市场营销 | 750110059 | 马燕芬 | 女 | 财务管理 |
750070022 | 范海涛 | 男 | 市场营销 | 750110037 | 闫大智 | 男 | 财务管理 |
750070013 | 李 慧 | 女 | 市场营销 | 750110033 | 张冬妮 | 女 | 财务管理 |
750070008 | 蔡倩怡 | 女 | 市场营销 | 750110002 | 史小媛 | 女 | 财务管理 |
750070014 | 钟 健 | 男 | 市场营销 | 750110038 | 蒋 雯 | 女 | 财务管理 |
750070018 | 徐 媛 | 女 | 市场营销 | 750110036 | 区伟森 | 男 | 财务管理 |
750070007 | 冯旖旎 | 女 | 市场营销 | 750110057 | 李思梅 | 女 | 财务管理 |
750070002 | 曾宪良 | 男 | 市场营销 | 750110011 | 罗志莉 | 女 | 财务管理 |
750070006 | 赵峻纬 | 男 | 市场营销 | 750110012 | 唐澜澜 | 女 | 财务管理 |
750070009 | 林智辉 | 男 | 市场营销 | 750110029 | 列锦璧 | 女 | 财务管理 |
750070012 | 汪 淳 | 女 | 市场营销 | 750110001 | 朱冰舒 | 女 | 财务管理 |
750080007 | 郑李聪 | 男 | 艺术设计 | 750110009 | 谢泽彬 | 男 | 财务管理 |
750080004 | 梁 莉 | 女 | 艺术设计 | 750110050 | 刘淑华 | 女 | 财务管理 |
750080005 | 魏骏亚 | 男 | 艺术设计 | 750110019 | 刘惠芬 | 女 | 财务管理 |
750080001 | 王仰虹 | 女 | 艺术设计 | 750110028 | 裴 蕾 | 女 | 财务管理 |
750080006 | 陈 根 | 男 | 艺术设计 | 750110058 | 郭晓璐 | 女 | 财务管理 |
本项空白 | 750110052 | 洪妍真 | 女 | 财务管理 |
本文标签:广东普通专升本 政策公告 【广州大学松田学院】2011年本科插班录取新生领取通知书的通知
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzcb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专升本网”微信公众平台 (专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。