【嘉应学院】领取2015年本科插班生录取通知书的通知
各考生:
广东省2015年本科插班生招生考试工作日前顺利结束。经过严格的考试和公平、公正的审核,我校总共录取本科插班生499名,现将名单公布如下(见附件)。请被录取的考生持本人身份证于5月11日起到我校校本部何侨生大楼205领取录取通知书(专科非我校毕业的考生需提交一份身份证复印件)。委托他人代领的,受托人须提交本人身份证复印件、委托人的身份证复印件及委托书。
希望被录取的同学到校后认真学习,以优异成绩报答社会。
附件:2015年本科插班生录取名单
嘉应学院教务处
2015年4月29日
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 1058200025 | 李爵栋 | 10582001数学与应用数学(师范) |
2 | 1058200233 | 张德生 | 10582001数学与应用数学(师范) |
3 | 1058200249 | 曾靖 | 10582001数学与应用数学(师范) |
4 | 1058200636 | 李双波 | 10582001数学与应用数学(师范) |
5 | 1058200820 | 林广泰 | 10582001数学与应用数学(师范) |
6 | 1058201116 | 刘世敏 | 10582001数学与应用数学(师范) |
7 | 1058201117 | 叶咏诗 | 10582001数学与应用数学(师范) |
8 | 1058200734 | 马益洁 | 10582002物理学(师范) |
9 | 1058200892 | 冯明皓 | 10582002物理学(师范) |
10 | 1058200894 | 邹丽梅 | 10582002物理学(师范) |
11 | 1058200981 | 黄浩滨 | 10582002物理学(师范) |
12 | 1058200009 | 温杰辉 | 10582003汉语言文学(师范) |
13 | 1058200010 | 欧嘉燕 | 10582003汉语言文学(师范) |
14 | 1058200011 | 陈壤壤 | 10582003汉语言文学(师范) |
15 | 1058200013 | 陈琳 | 10582003汉语言文学(师范) |
16 | 1058200014 | 邓思婷 | 10582003汉语言文学(师范) |
17 | 1058200016 | 吴咏仪 | 10582003汉语言文学(师范) |
18 | 1058200026 | 杨美玲 | 10582003汉语言文学(师范) |
19 | 1058200027 | 赖志惠 | 10582003汉语言文学(师范) |
20 | 1058200028 | 钟晓彤 | 10582003汉语言文学(师范) |
21 | 1058200029 | 刘文婷 | 10582003汉语言文学(师范) |
22 | 1058200030 | 邢扬扬 | 10582003汉语言文学(师范) |
23 | 1058200032 | 杨丹 | 10582003汉语言文学(师范) |
24 | 1058200034 | 庄冰冰 | 10582003汉语言文学(师范) |
25 | 1058200043 | 张思妮 | 10582003汉语言文学(师范) |
26 | 1058200045 | 刘小玲 | 10582003汉语言文学(师范) |
27 | 1058200048 | 钟丽 | 10582003汉语言文学(师范) |
28 | 1058200049 | 陈雅榕 | 10582003汉语言文学(师范) |
29 | 1058200050 | 钟艳红 | 10582003汉语言文学(师范) |
30 | 1058200052 | 康薇 | 10582003汉语言文学(师范) |
31 | 1058200055 | 唐倩 | 10582003汉语言文学(师范) |
32 | 1058200068 | 刘雁 | 10582003汉语言文学(师范) |
33 | 1058200078 | 黄翠梅 | 10582003汉语言文学(师范) |
34 | 1058200079 | 龚芳兰 | 10582003汉语言文学(师范) |
35 | 1058200089 | 张小旋 | 10582003汉语言文学(师范) |
36 | 1058200108 | 郭小杯 | 10582003汉语言文学(师范) |
37 | 1058200111 | 赖湛聪 | 10582003汉语言文学(师范) |
38 | 1058200135 | 陈思云 | 10582003汉语言文学(师范) |
39 | 1058200145 | 杨黎 | 10582003汉语言文学(师范) |
40 | 1058200166 | 李彬 | 10582003汉语言文学(师范) |
41 | 1058200173 | 罗伟玲 | 10582003汉语言文学(师范) |
42 | 1058200180 | 曾兰英 | 10582003汉语言文学(师范) |
43 | 1058200189 | 刘惠君 | 10582003汉语言文学(师范) |
44 | 1058200192 | 巫茹佳 | 10582003汉语言文学(师范) |
45 | 1058200193 | 沈丹敏 | 10582003汉语言文学(师范) |
46 | 1058200197 | 刘达煌 | 10582003汉语言文学(师范) |
47 | 1058200203 | 李佳 | 10582003汉语言文学(师范) |
48 | 1058200215 | 黄丽婷 | 10582003汉语言文学(师范) |
49 | 1058200218 | 赖幸婷 | 10582003汉语言文学(师范) |
50 | 1058200221 | 侯文媛 | 10582003汉语言文学(师范) |
51 | 1058200231 | 刘露婷 | 10582003汉语言文学(师范) |
52 | 1058200232 | 赵雨霞 | 10582003汉语言文学(师范) |
53 | 1058200275 | 高小丽 | 10582003汉语言文学(师范) |
54 | 1058200285 | 曾意 | 10582003汉语言文学(师范) |
55 | 1058200291 | 赖雅洛 | 10582003汉语言文学(师范) |
56 | 1058200307 | 郑琴燕 | 10582003汉语言文学(师范) |
57 | 1058200309 | 古庆宏 | 10582003汉语言文学(师范) |
58 | 1058200355 | 曾小燕 | 10582003汉语言文学(师范) |
59 | 1058200359 | 魏凤玲 | 10582003汉语言文学(师范) |
60 | 1058200386 | 古嘉敏 | 10582003汉语言文学(师范) |
61 | 1058200387 | 罗蓓 | 10582003汉语言文学(师范) |
62 | 1058200426 | 罗思苑 | 10582003汉语言文学(师范) |
63 | 1058200427 | 黄宇诗 | 10582003汉语言文学(师范) |
64 | 1058200430 | 谭伟纯 | 10582003汉语言文学(师范) |
65 | 1058200459 | 李森林 | 10582003汉语言文学(师范) |
66 | 1058200476 | 秦晓玲 | 10582003汉语言文学(师范) |
67 | 1058200485 | 饶粤 | 10582003汉语言文学(师范) |
68 | 1058200494 | 廖丽霞 | 10582003汉语言文学(师范) |
69 | 1058200496 | 廖志坚 | 10582003汉语言文学(师范) |
70 | 1058200504 | 肖玉林 | 10582003汉语言文学(师范) |
71 | 1058200506 | 陈雅 | 10582003汉语言文学(师范) |
72 | 1058200530 | 李科 | 10582003汉语言文学(师范) |
73 | 1058200537 | 杨玉和 | 10582003汉语言文学(师范) |
74 | 1058200539 | 张虹 | 10582003汉语言文学(师范) |
75 | 1058200565 | 杨锦庆 | 10582003汉语言文学(师范) |
76 | 1058200568 | 钟晓敏 | 10582003汉语言文学(师范) |
77 | 1058200572 | 罗明 | 10582003汉语言文学(师范) |
78 | 1058200574 | 李瑞鹏 | 10582003汉语言文学(师范) |
79 | 1058200575 | 李超帆 | 10582003汉语言文学(师范) |
80 | 1058200610 | 徐秋仪 | 10582003汉语言文学(师范) |
81 | 1058200612 | 刘少琼 | 10582003汉语言文学(师范) |
82 | 1058200622 | 张淑瑾 | 10582003汉语言文学(师范) |
83 | 1058200626 | 吴碧燕 | 10582003汉语言文学(师范) |
84 | 1058200646 | 陶秋媛 | 10582003汉语言文学(师范) |
85 | 1058200791 | 陈少娟 | 10582003汉语言文学(师范) |
86 | 1058200922 | 邹悦 | 10582003汉语言文学(师范) |
87 | 1058200933 | 刘四兰 | 10582003汉语言文学(师范) |
88 | 1058200934 | 赖银秀 | 10582003汉语言文学(师范) |
89 | 1058200939 | 张景清 | 10582003汉语言文学(师范) |
90 | 1058200966 | 余颖 | 10582003汉语言文学(师范) |
91 | 1058200972 | 杨琳 | 10582003汉语言文学(师范) |
92 | 1058201031 | 具小霞 | 10582003汉语言文学(师范) |
93 | 1058201032 | 彭志鹏 | 10582003汉语言文学(师范) |
94 | 1058201035 | 朱利珍 | 10582003汉语言文学(师范) |
95 | 1058201036 | 田丽君 | 10582003汉语言文学(师范) |
96 | 1058201038 | 谭绍湾 | 10582003汉语言文学(师范) |
97 | 1058201045 | 杜晓燕 | 10582003汉语言文学(师范) |
98 | 1058201046 | 钟秋红 | 10582003汉语言文学(师范) |
99 | 1058201047 | 冯间颖 | 10582003汉语言文学(师范) |
100 | 1058201058 | 吴珊 | 10582003汉语言文学(师范) |
101 | 1058201062 | 徐晓珊 | 10582003汉语言文学(师范) |
102 | 1058201066 | 吴丽婉 | 10582003汉语言文学(师范) |
103 | 1058201070 | 洪成槿 | 10582003汉语言文学(师范) |
104 | 1058201089 | 陈雯雯 | 10582003汉语言文学(师范) |
105 | 1058201101 | 丘佳佳 | 10582003汉语言文学(师范) |
106 | 1058201124 | 曾纯欣 | 10582003汉语言文学(师范) |
107 | 1058201125 | 陈香凝 | 10582003汉语言文学(师范) |
108 | 1058201160 | 庞霞 | 10582003汉语言文学(师范) |
109 | 1058200006 | 彭晓雪 | 10582004英语(师范) |
110 | 1058200038 | 黄桂茹 | 10582004英语(师范) |
111 | 1058200070 | 李莉娜 | 10582004英语(师范) |
112 | 1058200112 | 徐辉煌 | 10582004英语(师范) |
113 | 1058200117 | 王彩红 | 10582004英语(师范) |
114 | 1058200182 | 陈燕祥 | 10582004英语(师范) |
115 | 1058200251 | 魏思仪 | 10582004英语(师范) |
116 | 1058200264 | 龙春明 | 10582004英语(师范) |
117 | 1058200289 | 李佳玉 | 10582004英语(师范) |
118 | 1058200310 | 黄嘉怡 | 10582004英语(师范) |
119 | 1058200397 | 陈燕娜 | 10582004英语(师范) |
120 | 1058200421 | 丘秀珠 | 10582004英语(师范) |
121 | 1058200437 | 李娜 | 10582004英语(师范) |
122 | 1058200455 | 钟媛霞 | 10582004英语(师范) |
123 | 1058200507 | 郭翠梅 | 10582004英语(师范) |
124 | 1058200553 | 赖翠萍 | 10582004英语(师范) |
125 | 1058200570 | 袁文意 | 10582004英语(师范) |
126 | 1058200571 | 林冬玲 | 10582004英语(师范) |
127 | 1058200631 | 张秋妮 | 10582004英语(师范) |
128 | 1058200668 | 肖冬云 | 10582004英语(师范) |
129 | 1058200700 | 黄伊敏 | 10582004英语(师范) |
130 | 1058200701 | 王映珠 | 10582004英语(师范) |
131 | 1058200702 | 蓝碧君 | 10582004英语(师范) |
132 | 1058200708 | 何欣 | 10582004英语(师范) |
133 | 1058200744 | 董旖旎 | 10582004英语(师范) |
134 | 1058200800 | 曾秋燕 | 10582004英语(师范) |
135 | 1058200805 | 曾雅茹 | 10582004英语(师范) |
136 | 1058200900 | 邓晓珊 | 10582004英语(师范) |
137 | 1058200927 | 周静 | 10582004英语(师范) |
138 | 1058200947 | 梁子媛 | 10582004英语(师范) |
139 | 1058200956 | 刘嘉琪 | 10582004英语(师范) |
140 | 1058200986 | 谢瑞茹 | 10582004英语(师范) |
141 | 1058201043 | 刘妍妍 | 10582004英语(师范) |
142 | 1058201044 | 陈莹莹 | 10582004英语(师范) |
143 | 1058201049 | 贺柳平 | 10582004英语(师范) |
144 | 1058201128 | 钟文慧 | 10582004英语(师范) |
145 | 1058201142 | 邹丹清 | 10582004英语(师范) |
146 | 1058200076 | 赖家顺 | 10582005生物科学(师范) |
147 | 1058200081 | 谢灼晴 | 10582005生物科学(师范) |
148 | 1058200082 | 郑燕文 | 10582005生物科学(师范) |
149 | 1058200098 | 郭庆燕 | 10582005生物科学(师范) |
150 | 1058200139 | 谢婷婷 | 10582005生物科学(师范) |
151 | 1058200147 | 马培琳 | 10582005生物科学(师范) |
152 | 1058200161 | 卢馥纯 | 10582005生物科学(师范) |
153 | 1058200163 | 张雅琪 | 10582005生物科学(师范) |
154 | 1058200167 | 钟秀玲 | 10582005生物科学(师范) |
155 | 1058200170 | 杜慧君 | 10582005生物科学(师范) |
156 | 1058200244 | 孙盼 | 10582005生物科学(师范) |
157 | 1058200246 | 吴晓园 | 10582005生物科学(师范) |
158 | 1058200357 | 邹小云 | 10582005生物科学(师范) |
159 | 1058200588 | 林圣聪 | 10582005生物科学(师范) |
160 | 1058200697 | 李玉娴 | 10582005生物科学(师范) |
161 | 1058200868 | 曾丽珍 | 10582005生物科学(师范) |
162 | 1058201096 | 廖思程 | 10582005生物科学(师范) |
163 | 1058200024 | 张程瑛 | 10582006园林(非师范) |
164 | 1058200107 | 何欣梅 | 10582006园林(非师范) |
165 | 1058200219 | 钟清权 | 10582006园林(非师范) |
166 | 1058200312 | 黄宜宁 | 10582006园林(非师范) |
167 | 1058200741 | 石鹏鑫 | 10582006园林(非师范) |
168 | 1058200749 | 王燕 | 10582006园林(非师范) |
169 | 1058200771 | 曾梓佳 | 10582006园林(非师范) |
170 | 1058200792 | 肖柳洋 | 10582006园林(非师范) |
171 | 1058200807 | 姚文娜 | 10582006园林(非师范) |
172 | 1058200843 | 邹家通 | 10582006园林(非师范) |
173 | 1058200942 | 李瑞慧 | 10582006园林(非师范) |
174 | 1058201023 | 郑定彬 | 10582006园林(非师范) |
175 | 1058201024 | 林诏鳞 | 10582006园林(非师范) |
176 | 1058200915 | 谢剑坤 | 10582007生物工程(非师范) |
177 | 1058200200 | 李懋 | 10582008法学(非师范) |
178 | 1058200331 | 曾一凡 | 10582008法学(非师范) |
179 | 1058200333 | 吴铭晓 | 10582008法学(非师范) |
180 | 1058200335 | 黄凯珊 | 10582008法学(非师范) |
181 | 1058200548 | 叶仕芳 | 10582008法学(非师范) |
182 | 1058200556 | 晏晨 | 10582008法学(非师范) |
183 | 1058200634 | 谢文 | 10582008法学(非师范) |
184 | 1058200669 | 许嘉琳 | 10582008法学(非师范) |
185 | 1058200772 | 何柳兰 | 10582008法学(非师范) |
186 | 1058200775 | 张文靖 | 10582008法学(非师范) |
187 | 1058200888 | 刘佩虹 | 10582008法学(非师范) |
188 | 1058200898 | 曾晓霞 | 10582008法学(非师范) |
189 | 1058200977 | 钟小莲 | 10582008法学(非师范) |
190 | 1058200979 | 李玲 | 10582008法学(非师范) |
191 | 1058200982 | 何子甜 | 10582008法学(非师范) |
192 | 1058201039 | 舒瑶 | 10582008法学(非师范) |
193 | 1058201040 | 田野 | 10582008法学(非师范) |
194 | 1058201041 | 林玉媚 | 10582008法学(非师范) |
195 | 1058201067 | 周俊强 | 10582008法学(非师范) |
196 | 1058201113 | 黄会 | 10582008法学(非师范) |
197 | 1058201123 | 黄万珊 | 10582008法学(非师范) |
198 | 1058201152 | 何子桃 | 10582008法学(非师范) |
199 | 1058200550 | 谢弘浩 | 10582009公共事业管理(非师范) |
200 | 1058200015 | 黎玉娟 | 10582010地理科学(师范) |
201 | 1058200017 | 刘雅芝 | 10582010地理科学(师范) |
202 | 1058200018 | 蔡武珍 | 10582010地理科学(师范) |
203 | 1058200149 | 李海玲 | 10582010地理科学(师范) |
204 | 1058200150 | 施小冬 | 10582010地理科学(师范) |
205 | 1058200152 | 陈志勇 | 10582010地理科学(师范) |
206 | 1058200154 | 李柱林 | 10582010地理科学(师范) |
207 | 1058200155 | 邓文杰 | 10582010地理科学(师范) |
208 | 1058200156 | 黄诗群 | 10582010地理科学(师范) |
209 | 1058200157 | 陈洁霞 | 10582010地理科学(师范) |
210 | 1058200158 | 何玲秀 | 10582010地理科学(师范) |
211 | 1058200169 | 刘树琳 | 10582010地理科学(师范) |
212 | 1058200217 | 叶婷 | 10582010地理科学(师范) |
213 | 1058200317 | 陈凯珊 | 10582010地理科学(师范) |
214 | 1058200320 | 曾春英 | 10582010地理科学(师范) |
215 | 1058200322 | 陈思琦 | 10582010地理科学(师范) |
216 | 1058200351 | 陈思眉 | 10582010地理科学(师范) |
217 | 1058200360 | 曾美娟 | 10582010地理科学(师范) |
218 | 1058200361 | 彭丹 | 10582010地理科学(师范) |
219 | 1058200362 | 朱淑虹 | 10582010地理科学(师范) |
220 | 1058200388 | 杨锦星 | 10582010地理科学(师范) |
221 | 1058200389 | 张淑娥 | 10582010地理科学(师范) |
222 | 1058200408 | 赖木玲 | 10582010地理科学(师范) |
223 | 1058200413 | 陈晓至 | 10582010地理科学(师范) |
224 | 1058200465 | 陈伟伦 | 10582010地理科学(师范) |
225 | 1058200470 | 陈小翠 | 10582010地理科学(师范) |
226 | 1058200471 | 周泽敏 | 10582010地理科学(师范) |
227 | 1058200555 | 丁滇 | 10582010地理科学(师范) |
228 | 1058200611 | 孙晓娴 | 10582010地理科学(师范) |
229 | 1058200642 | 马诗华 | 10582010地理科学(师范) |
230 | 1058200654 | 罗德活 | 10582010地理科学(师范) |
231 | 1058200691 | 骆浩 | 10582010地理科学(师范) |
232 | 1058200695 | 陈念慈 | 10582010地理科学(师范) |
233 | 1058200716 | 王文钰 | 10582010地理科学(师范) |
234 | 1058200762 | 戴楷桐 | 10582010地理科学(师范) |
235 | 1058200789 | 姚晓敏 | 10582010地理科学(师范) |
236 | 1058200790 | 罗伟婷 | 10582010地理科学(师范) |
237 | 1058200831 | 胡丹婷 | 10582010地理科学(师范) |
238 | 1058200850 | 吴庆威 | 10582010地理科学(师范) |
239 | 1058200852 | 钟志丹 | 10582010地理科学(师范) |
240 | 1058200861 | 邓文倩 | 10582010地理科学(师范) |
241 | 1058200902 | 林春平 | 10582010地理科学(师范) |
242 | 1058200905 | 梁焰桦 | 10582010地理科学(师范) |
243 | 1058200925 | 冯慧芳 | 10582010地理科学(师范) |
244 | 1058200992 | 缪任良 | 10582010地理科学(师范) |
245 | 1058200993 | 陈宣佑 | 10582010地理科学(师范) |
246 | 1058201087 | 黄婉玲 | 10582010地理科学(师范) |
247 | 1058201149 | 吴清灵 | 10582010地理科学(师范) |
248 | 1058200123 | 刘云龙 | 10582011财务管理(非师范) |
249 | 1058200288 | 古晓婷 | 10582011财务管理(非师范) |
250 | 1058200323 | 张启航 | 10582011财务管理(非师范) |
251 | 1058200407 | 李帆 | 10582011财务管理(非师范) |
252 | 1058200412 | 侯梦琪 | 10582011财务管理(非师范) |
253 | 1058200587 | 曾旖旎 | 10582011财务管理(非师范) |
254 | 1058200829 | 陈焱达 | 10582011财务管理(非师范) |
255 | 1058200944 | 严怡晨 | 10582011财务管理(非师范) |
256 | 1058201019 | 游建霞 | 10582011财务管理(非师范) |
257 | 1058201107 | 古苑 | 10582011财务管理(非师范) |
258 | 1058201159 | 何文彪 | 10582011财务管理(非师范) |
259 | 1058201168 | 黄月嫦 | 10582011财务管理(非师范) |
260 | 1058200012 | 曾森林 | 10582012工商管理(非师范) |
261 | 1058200126 | 廖鹏程 | 10582012工商管理(非师范) |
262 | 1058200186 | 胡惠妮 | 10582012工商管理(非师范) |
263 | 1058200313 | 周沐雄 | 10582012工商管理(非师范) |
264 | 1058200365 | 杨和 | 10582012工商管理(非师范) |
265 | 1058200449 | 张碧云 | 10582012工商管理(非师范) |
266 | 1058200616 | 贺伟标 | 10582012工商管理(非师范) |
267 | 1058200629 | 李桃兴 | 10582012工商管理(非师范) |
268 | 1058200632 | 黄思洁 | 10582012工商管理(非师范) |
269 | 1058200678 | 郑彬 | 10582012工商管理(非师范) |
270 | 1058200838 | 余浩 | 10582012工商管理(非师范) |
271 | 1058200869 | 郭裕霞 | 10582012工商管理(非师范) |
272 | 1058200872 | 张前进 | 10582012工商管理(非师范) |
273 | 1058200903 | 黄蕾 | 10582012工商管理(非师范) |
274 | 1058200929 | 邹乐鹏 | 10582012工商管理(非师范) |
275 | 1058200988 | 何安冬 | 10582012工商管理(非师范) |
276 | 1058201069 | 王旭燕 | 10582012工商管理(非师范) |
277 | 1058201105 | 杨帆 | 10582012工商管理(非师范) |
278 | 1058200088 | 洪镇 | 10582013计算机科学与技术(师范) |
279 | 1058200874 | 黄健涛 | 10582013计算机科学与技术(师范) |
280 | 1058200882 | 曾钧 | 10582013计算机科学与技术(师范) |
281 | 1058200908 | 王学有 | 10582013计算机科学与技术(师范) |
282 | 1058200118 | 陈健文 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
283 | 1058200122 | 蔡晓仰 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
284 | 1058200175 | 陈韵海 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
285 | 1058200238 | 张辉超 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
286 | 1058200443 | 黄嘉敏 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
287 | 1058200483 | 赵志帆 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
288 | 1058200554 | 刘小彬 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
289 | 1058200709 | 卓立庭 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
290 | 1058200752 | 岑欣妍 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
291 | 1058200754 | 谢汝安 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
292 | 1058200756 | 冯建杨 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
293 | 1058200828 | 张志锋 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
294 | 1058200870 | 钟圻 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
295 | 1058200876 | 方志杰 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
296 | 1058200877 | 邓桑莹 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
297 | 1058200879 | 吴栋泽宇 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
298 | 1058200881 | 麦晓晴 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
299 | 1058200889 | 陈志阳 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
300 | 1058200890 | 姜嘉明 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
301 | 1058200899 | 谭天戈 | 10582014土木工程(建筑工程/道桥工程/景观建筑设计)(非师范) |
302 | 1058200113 | 陈会玲 | 10582015美术学(师范) |
303 | 1058200144 | 吴晓露 | 10582015美术学(师范) |
304 | 1058200325 | 廖远东 | 10582015美术学(师范) |
305 | 1058200328 | 朱桂英 | 10582015美术学(师范) |
306 | 1058200329 | 黄颖颖 | 10582015美术学(师范) |
307 | 1058200451 | 刘志鹏 | 10582015美术学(师范) |
308 | 1058200500 | 张婷 | 10582015美术学(师范) |
309 | 1058200520 | 宋桂霞 | 10582015美术学(师范) |
310 | 1058200522 | 陈金婷 | 10582015美术学(师范) |
311 | 1058200524 | 赖思琪 | 10582015美术学(师范) |
312 | 1058200546 | 李丽花 | 10582015美术学(师范) |
313 | 1058200583 | 江幸媚 | 10582015美术学(师范) |
314 | 1058200659 | 胡莲莲 | 10582015美术学(师范) |
315 | 1058200675 | 杨一津 | 10582015美术学(师范) |
316 | 1058200714 | 何丹丹 | 10582015美术学(师范) |
317 | 1058201048 | 张戴瑾 | 10582015美术学(师范) |
318 | 1058201074 | 潘宇敏 | 10582015美术学(师范) |
319 | 1058201081 | 张思霞 | 10582015美术学(师范) |
320 | 1058201137 | 高素芬 | 10582015美术学(师范) |
321 | 1058200304 | 叶明 | 10582016体育教育(师范) |
322 | 1058200370 | 黎娜君 | 10582016体育教育(师范) |
323 | 1058200406 | 范春云 | 10582016体育教育(师范) |
324 | 1058200411 | 张晓 | 10582016体育教育(师范) |
325 | 1058200533 | 吴剑峰 | 10582016体育教育(师范) |
326 | 1058200552 | 丘贵斌 | 10582016体育教育(师范) |
327 | 1058200591 | 郭斌雄 | 10582016体育教育(师范) |
328 | 1058200760 | 徐美丹 | 10582016体育教育(师范) |
329 | 1058200965 | 黄嘉欢 | 10582016体育教育(师范) |
330 | 1058201015 | 余吉龙 | 10582016体育教育(师范) |
331 | 1058201016 | 涂志梅 | 10582016体育教育(师范) |
332 | 1058201030 | 邹志海 | 10582016体育教育(师范) |
333 | 1058201174 | 杨文卿 | 10582016体育教育(师范) |
334 | 1058200041 | 阙佳瑜 | 10582017音乐学(师范) |
335 | 1058200224 | 赖燕心 | 10582017音乐学(师范) |
336 | 1058200234 | 郑婷婷 | 10582017音乐学(师范) |
337 | 1058200262 | 冯湘彦 | 10582017音乐学(师范) |
338 | 1058200339 | 郑丹琪 | 10582017音乐学(师范) |
339 | 1058200340 | 钟妍 | 10582017音乐学(师范) |
340 | 1058200341 | 李思凡 | 10582017音乐学(师范) |
341 | 1058200342 | 黎东宁 | 10582017音乐学(师范) |
342 | 1058200448 | 邱奇媛 | 10582017音乐学(师范) |
343 | 1058200487 | 叶新浓 | 10582017音乐学(师范) |
344 | 1058200488 | 容梁妙 | 10582017音乐学(师范) |
345 | 1058200519 | 廖斌 | 10582017音乐学(师范) |
346 | 1058200619 | 朱春莲 | 10582017音乐学(师范) |
347 | 1058200673 | 李建仪 | 10582017音乐学(师范) |
348 | 1058200674 | 曾德玉 | 10582017音乐学(师范) |
349 | 1058200679 | 董烨 | 10582017音乐学(师范) |
350 | 1058200688 | 黄媛 | 10582017音乐学(师范) |
351 | 1058200785 | 吴周萍 | 10582017音乐学(师范) |
352 | 1058200795 | 李婷婷 | 10582017音乐学(师范) |
353 | 1058200796 | 廖嘉怡 | 10582017音乐学(师范) |
354 | 1058200797 | 林思思 | 10582017音乐学(师范) |
355 | 1058200798 | 邹慧琳 | 10582017音乐学(师范) |
356 | 1058200799 | 欧阳健 | 10582017音乐学(师范) |
357 | 1058200806 | 曾丹榆 | 10582017音乐学(师范) |
358 | 1058200859 | 黄思佳 | 10582017音乐学(师范) |
359 | 1058200945 | 曾尽娴 | 10582017音乐学(师范) |
360 | 1058200949 | 黄雪莹 | 10582017音乐学(师范) |
361 | 1058201042 | 刘琳 | 10582017音乐学(师范) |
362 | 1058200653 | 陈媛 | 10582018舞蹈学(师范) |
363 | 1058200721 | 庄荣纯 | 10582018舞蹈学(师范) |
364 | 1058200895 | 彭梦雨 | 10582018舞蹈学(师范) |
365 | 1058200004 | 童家欣 | 10582020小学教育(师范) |
366 | 1058200019 | 谢子易 | 10582020小学教育(师范) |
367 | 1058200020 | 何丹婵 | 10582020小学教育(师范) |
368 | 1058200021 | 陈丽青 | 10582020小学教育(师范) |
369 | 1058200023 | 廖丽 | 10582020小学教育(师范) |
370 | 1058200033 | 卢祖茜 | 10582020小学教育(师范) |
371 | 1058200036 | 潘文芬 | 10582020小学教育(师范) |
372 | 1058200039 | 李丽庆 | 10582020小学教育(师范) |
373 | 1058200042 | 邓敏贤 | 10582020小学教育(师范) |
374 | 1058200053 | 魏时珍 | 10582020小学教育(师范) |
375 | 1058200057 | 黄妙云 | 10582020小学教育(师范) |
376 | 1058200058 | 李摇婷 | 10582020小学教育(师范) |
377 | 1058200060 | 赖思竹 | 10582020小学教育(师范) |
378 | 1058200080 | 王曼欢 | 10582020小学教育(师范) |
379 | 1058200083 | 李奔 | 10582020小学教育(师范) |
380 | 1058200084 | 张海娟 | 10582020小学教育(师范) |
381 | 1058200085 | 刘柳丹 | 10582020小学教育(师范) |
382 | 1058200086 | 方志娥 | 10582020小学教育(师范) |
383 | 1058200091 | 陈文琪 | 10582020小学教育(师范) |
384 | 1058200094 | 蔡燕青 | 10582020小学教育(师范) |
385 | 1058200101 | 贺文娟 | 10582020小学教育(师范) |
386 | 1058200102 | 丘燕芬 | 10582020小学教育(师范) |
387 | 1058200104 | 李小梅 | 10582020小学教育(师范) |
388 | 1058200119 | 廖萍 | 10582020小学教育(师范) |
389 | 1058200120 | 黄嘉林 | 10582020小学教育(师范) |
390 | 1058200121 | 张晓琳 | 10582020小学教育(师范) |
391 | 1058200128 | 丁静芸 | 10582020小学教育(师范) |
392 | 1058200130 | 梁嘉欣 | 10582020小学教育(师范) |
393 | 1058200131 | 陈慧妮 | 10582020小学教育(师范) |
394 | 1058200133 | 梁芬萍 | 10582020小学教育(师范) |
395 | 1058200134 | 彭铌钧 | 10582020小学教育(师范) |
396 | 1058200137 | 胡会萍 | 10582020小学教育(师范) |
397 | 1058200140 | 徐思静 | 10582020小学教育(师范) |
398 | 1058200142 | 王姣涵 | 10582020小学教育(师范) |
399 | 1058200143 | 罗玉洪 | 10582020小学教育(师范) |
400 | 1058200164 | 蔡娟璇 | 10582020小学教育(师范) |
401 | 1058200168 | 邱秀君 | 10582020小学教育(师范) |
402 | 1058200171 | 吴晓丹 | 10582020小学教育(师范) |
403 | 1058200178 | 谢婕 | 10582020小学教育(师范) |
404 | 1058200179 | 刘思玲 | 10582020小学教育(师范) |
405 | 1058200196 | 陈超环 | 10582020小学教育(师范) |
406 | 1058200209 | 朱灵玉 | 10582020小学教育(师范) |
407 | 1058200210 | 李敏珊 | 10582020小学教育(师范) |
408 | 1058200211 | 丘巧芬 | 10582020小学教育(师范) |
409 | 1058200212 | 余玉美 | 10582020小学教育(师范) |
410 | 1058200213 | 何碧婷 | 10582020小学教育(师范) |
