【韶关学院】2016年本科插班生录取名单公布
序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 录取专业 |
1 | 1057600312 | 郭翠玲 | 女 | 10576001汉语言文学 |
2 | 1057600610 | 李倩莹 | 女 | 10576001汉语言文学 |
3 | 1057600298 | 何婷 | 女 | 10576001汉语言文学 |
4 | 1057600558 | 陈培强 | 男 | 10576001汉语言文学 |
5 | 1057600378 | 陈莉 | 女 | 10576001汉语言文学 |
6 | 1057600234 | 卢石秀 | 女 | 10576001汉语言文学 |
7 | 1057600047 | 赖思娜 | 女 | 10576001汉语言文学 |
8 | 1057600394 | 钟楚欣 | 女 | 10576001汉语言文学 |
9 | 1057600515 | 黄水燕 | 女 | 10576001汉语言文学 |
10 | 1057600320 | 周莹莹 | 女 | 10576001汉语言文学 |
11 | 1057600962 | 刘玉玲 | 女 | 10576001汉语言文学 |
12 | 1057600052 | 徐煜丝 | 女 | 10576001汉语言文学 |
13 | 1057600344 | 龙睿 | 女 | 10576001汉语言文学 |
14 | 1057600459 | 陈跃漫 | 女 | 10576001汉语言文学 |
15 | 1057600759 | 张惠玲 | 女 | 10576001汉语言文学 |
16 | 1057600616 | 欧阳文思 | 女 | 10576001汉语言文学 |
17 | 1057600570 | 廖蕊诗 | 女 | 10576001汉语言文学 |
18 | 1057600343 | 曾丽娜 | 女 | 10576001汉语言文学 |
19 | 1057600274 | 陆双碧 | 女 | 10576001汉语言文学 |
20 | 1057600128 | 欧榆聪 | 女 | 10576001汉语言文学 |
21 | 1057600057 | 邱宇洁 | 女 | 10576001汉语言文学 |
22 | 1057600401 | 莫小翠 | 女 | 10576001汉语言文学 |
23 | 1057600787 | 范儒玲 | 女 | 10576001汉语言文学 |
24 | 1057600305 | 吴晓丹 | 女 | 10576001汉语言文学 |
25 | 1057600018 | 刘云彩 | 女 | 10576001汉语言文学 |
26 | 1057600846 | 黄丽芳 | 女 | 10576001汉语言文学 |
27 | 1057600048 | 张悦 | 女 | 10576001汉语言文学 |
28 | 1057600381 | 杨宇秋 | 女 | 10576001汉语言文学 |
29 | 1057600194 | 林文静 | 女 | 10576001汉语言文学 |
30 | 1057600997 | 杨保新 | 男 | 10576001汉语言文学 |
31 | 1057600232 | 刘舒婷 | 女 | 10576001汉语言文学 |
32 | 1057600847 | 蔡慧君 | 女 | 10576001汉语言文学 |
33 | 1057600154 | 黄云芳 | 女 | 10576001汉语言文学 |
34 | 1057600101 | 赵凡琼 | 女 | 10576001汉语言文学 |
35 | 1057600652 | 戚嘉瑜 | 女 | 10576001汉语言文学 |
36 | 1057600397 | 李晓婷 | 女 | 10576001汉语言文学 |
37 | 1057600773 | 吴琬琦 | 女 | 10576001汉语言文学 |
38 | 1057600231 | 钟琳 | 女 | 10576001汉语言文学 |
39 | 1057600006 | 余娟 | 女 | 10576001汉语言文学 |
40 | 1057600259 | 刘小金 | 女 | 10576001汉语言文学 |
41 | 1057600475 | 陈萍萍 | 女 | 10576001汉语言文学 |
42 | 1057600292 | 陈炳娟 | 女 | 10576001汉语言文学 |
43 | 1057600109 | 刘依兰 | 女 | 10576001汉语言文学 |
44 | 1057600140 | 麦舒娴 | 女 | 10576001汉语言文学 |
45 | 1057600353 | 潘碧瑶 | 女 | 10576001汉语言文学 |
46 | 1057600858 | 王憬怡 | 女 | 10576001汉语言文学 |
47 | 1057600031 | 刘雁琳 | 女 | 10576001汉语言文学 |
48 | 1057600265 | 李敏怡 | 女 | 10576001汉语言文学 |
49 | 1057600243 | 李银苹 | 女 | 10576001汉语言文学 |
50 | 1057600919 | 谭小环 | 女 | 10576001汉语言文学 |
51 | 1057601034 | 周诗明 | 男 | 10576001汉语言文学 |
52 | 1057601048 | 梅春银 | 女 | 10576001汉语言文学 |
53 | 1057600322 | 朱智玲 | 女 | 10576001汉语言文学 |
54 | 1057600375 | 陈晓敏 | 女 | 10576001汉语言文学 |
55 | 1057600998 | 朱柏青 | 男 | 10576001汉语言文学 |
56 | 1057600160 | 陈艳樱 | 女 | 10576001汉语言文学 |
57 | 1057600023 | 刘瑜 | 女 | 10576001汉语言文学 |
58 | 1057600647 | 陈通林 | 男 | 10576001汉语言文学 |
59 | 1057600478 | 钟志仁 | 男 | 10576001汉语言文学 |
60 | 1057600881 | 陈益亮 | 男 | 10576001汉语言文学 |
61 | 1057600804 | 莫惠旗 | 女 | 10576001汉语言文学 |
62 | 1057600808 | 谢文斌 | 男 | 10576002会计学 |
63 | 1057600127 | 张穗雅 | 女 | 10576002会计学 |
64 | 1057600403 | 吴家卿 | 女 | 10576002会计学 |
65 | 1057600778 | 徐银苑 | 女 | 10576002会计学 |
66 | 1057600690 | 林磊 | 男 | 10576003国际经济与贸易 |
67 | 1057600811 | 杨晓琴 | 女 | 10576003国际经济与贸易 |
68 | 1057600497 | 冼伟龙 | 男 | 10576003国际经济与贸易 |
69 | 1057600816 | 李利珍 | 女 | 10576003国际经济与贸易 |
70 | 1057600632 | 肖晴丹 | 女 | 10576004工商管理 |
71 | 1057600156 | 王雨时 | 男 | 10576004工商管理 |
72 | 1057600872 | 王蕴愉 | 女 | 10576004工商管理 |
73 | 1057600435 | 翁泽绵 | 男 | 10576004工商管理 |
74 | 1057601088 | 丘嘉焕 | 男 | 10576004工商管理 |
75 | 1057600920 | 林俞沅 | 女 | 10576004工商管理 |
76 | 1057600543 | 梁泳其 | 女 | 10576004工商管理 |
77 | 1057600164 | 段贞贞 | 女 | 10576004工商管理 |
78 | 1057600264 | 钟海燕 | 女 | 10576004工商管理 |
79 | 1057600649 | 温婷婷 | 女 | 10576004工商管理 |
80 | 1057600412 | 林丽萍 | 女 | 10576004工商管理 |
81 | 1057600546 | 卢思敏 | 女 | 10576004工商管理 |
82 | 1057600542 | 谭顺怡 | 女 | 10576004工商管理 |
83 | 1057600495 | 林俭明 | 男 | 10576005行政管理 |
84 | 1057600553 | 钟健明 | 男 | 10576005行政管理 |
85 | 1057600482 | 甘倩羽 | 女 | 10576005行政管理 |
86 | 1057600360 | 廖文娟 | 女 | 10576005行政管理 |
87 | 1057600284 | 曾苑 | 女 | 10576005行政管理 |
88 | 1057601135 | 袁斯敏 | 女 | 10576005行政管理 |
89 | 1057600032 | 陈雨丽 | 女 | 10576006学前教育 |
90 | 1057600003 | 梁靖 | 女 | 10576006学前教育 |
91 | 1057600026 | 钟旻靖 | 女 | 10576006学前教育 |
92 | 1057600015 | 谢建文 | 女 | 10576006学前教育 |
93 | 1057600446 | 刘兰珍 | 女 | 10576006学前教育 |
94 | 1057600008 | 黎文倩 | 女 | 10576006学前教育 |
95 | 1057600002 | 张小玲 | 女 | 10576006学前教育 |
96 | 1057600001 | 温晓昕 | 女 | 10576006学前教育 |
97 | 1057600029 | 谢颖玲 | 女 | 10576006学前教育 |
98 | 1057601067 | 罗子荣 | 男 | 10576007数学与应用数学 |
99 | 1057601066 | 伍伟业 | 男 | 10576007数学与应用数学 |
100 | 1057600084 | 植中荣 | 男 | 10576007数学与应用数学 |
101 | 1057600624 | 赵礼燕 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
102 | 1057600380 | 何志鹏 | 男 | 10576007数学与应用数学 |
103 | 1057600076 | 刘秋燕 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
104 | 1057600133 | 吴秋容 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
105 | 1057600366 | 龙少辉 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
106 | 1057600385 | 罗爱娣 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
107 | 1057600087 | 丘家敏 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
108 | 1057600306 | 冯秀萍 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
109 | 1057600314 | 廖思娣 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
110 | 1057600623 | 张溧云 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
111 | 1057600250 | 吴志坚 | 男 | 10576007数学与应用数学 |
112 | 1057600020 | 莫晴晴 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
113 | 1057600246 | 张芳莉 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
114 | 1057600373 | 赖春娣 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
115 | 1057600303 | 蒋文娟 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
116 | 1057600386 | 杨小玲 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
117 | 1057600134 | 冯丽芬 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
118 | 1057600091 | 黄春平 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
119 | 1057600163 | 罗晓怡 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
120 | 1057600129 | 陈晓萍 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
121 | 1057600633 | 曾北松 | 男 | 10576007数学与应用数学 |
122 | 1057600605 | 蔡晓冰 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
123 | 1057600049 | 张小凤 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
124 | 1057600291 | 肖炜勤 | 女 | 10576007数学与应用数学 |
125 | 1057600742 | 梁剑成 | 男 | 10576008计算机科学与技术 |
126 | 1057601151 | 李雨娥 | 女 | 10576009园林 |
127 | 1057600512 | 胡文悦 | 女 | 10576009园林 |
128 | 1057600448 | 詹海鹏 | 男 | 10576009园林 |
129 | 1057600387 | 林少勇 | 男 | 10576009园林 |
130 | 1057600532 | 王泽林 | 男 | 10576009园林 |
131 | 1057600894 | 邱深梅 | 女 | 10576009园林 |
132 | 1057600869 | 刘骏华 | 男 | 10576009园林 |
133 | 1057600395 | 何晓东 | 男 | 10576009园林 |
134 | 1057600710 | 谭雅婷 | 女 | 10576009园林 |
135 | 1057601062 | 廖嘉宝 | 女 | 10576009园林 |
136 | 1057601152 | 骆福就 | 男 | 10576009园林 |
137 | 1057600198 | 曾正望 | 男 | 10576012绘画 |
138 | 1057600948 | 周都 | 女 | 10576012绘画 |
139 | 1057600225 | 冼培渝 | 女 | 10576012绘画 |
140 | 1057600706 | 刘咏欣 | 女 | 10576012绘画 |
141 | 1057600738 | 谢立群 | 女 | 10576012绘画 |
142 | 1057600117 | 张慧怡 | 女 | 10576012绘画 |
143 | 1057600345 | 廖洪添 | 男 | 10576012绘画 |
144 | 1057600337 | 邱桂娟 | 女 | 10576012绘画 |
145 | 1057600739 | 邓冬 | 男 | 10576012绘画 |
146 | 1057600279 | 何丽嫦 | 女 | 10576012绘画 |
147 | 1057600105 | 邓慧敏 | 女 | 10576012绘画 |
148 | 1057600338 | 卢志铜 | 男 | 10576012绘画 |
149 | 1057600817 | 王若惠 | 女 | 10576012绘画 |
150 | 1057600669 | 曾嘉盈 | 女 | 10576012绘画 |
151 | 1057600033 | 麦丽芳 | 女 | 10576012绘画 |
152 | 1057600253 | 宋丽莹 | 女 | 10576012绘画 |
153 | 1057601002 | 杨丹华 | 女 | 10576012绘画 |
154 | 1057600667 | 杨丰源 | 男 | 10576013视觉传达设计 |
155 | 1057600737 | 秦鹏 | 男 | 10576013视觉传达设计 |
156 | 1057600398 | 程维豪 | 男 | 10576013视觉传达设计 |
157 | 1057600666 | 洪伟健 | 男 | 10576013视觉传达设计 |
158 | 1057600139 | 曾晓锋 | 男 | 10576013视觉传达设计 |
159 | 1057600390 | 唐诗鋆 | 女 | 10576013视觉传达设计 |
160 | 1057600444 | 伍浩宇 | 男 | 10576014环境设计 |
161 | 1057600900 | 伍芷莹 | 女 | 10576014环境设计 |
162 | 1057600595 | 刘旭莹 | 女 | 10576014环境设计 |
163 | 1057600656 | 张嘉慧 | 女 | 10576015音乐学 |
164 | 1057600584 | 刘月朗 | 女 | 10576015音乐学 |
165 | 1057601044 | 卢颖辉 | 女 | 10576015音乐学 |
166 | 1057600880 | 卢漪潼 | 女 | 10576015音乐学 |
167 | 1057600695 | 郭思敏 | 女 | 10576015音乐学 |
168 | 1057601121 | 黄慧珊 | 女 | 10576015音乐学 |
169 | 1057600626 | 武祺超 | 男 | 10576015音乐学 |
170 | 1057600518 | 罗劲苗 | 女 | 10576015音乐学 |
171 | 1057600625 | 洪雅文 | 女 | 10576015音乐学 |
172 | 1057600868 | 郭丽颖 | 女 | 10576015音乐学 |
173 | 1057600841 | 林燕红 | 女 | 10576015音乐学 |
174 | 1057600371 | 梁思敏 | 女 | 10576015音乐学 |
175 | 1057601026 | 唐小涵 | 女 | 10576015音乐学 |
176 | 1057601041 | 汤美婷 | 女 | 10576015音乐学 |
177 | 1057600227 | 王丽平 | 女 | 10576015音乐学 |
178 | 1057600224 | 关志兴 | 女 | 10576015音乐学 |
179 | 1057600784 | 梁彩红 | 女 | 10576015音乐学 |
180 | 1057600487 | 蔡孟根 | 女 | 10576015音乐学 |
181 | 1057600098 | 张月凌 | 女 | 10576015音乐学 |
182 | 1057600293 | 唐晓霞 | 女 | 10576015音乐学 |
183 | 1057600861 | 林柳清 | 女 | 10576015音乐学 |
184 | 1057600793 | 崔玉妍 | 女 | 10576015音乐学 |
185 | 1057600060 | 彭卓君 | 女 | 10576015音乐学 |
186 | 1057600878 | 张宝怡 | 女 | 10576015音乐学 |
187 | 1057600469 | 冯舒华 | 女 | 10576015音乐学 |
188 | 1057600416 | 潘绮薇 | 女 | 10576015音乐学 |
189 | 1057600419 | 黄益梅 | 女 | 10576015音乐学 |
190 | 1057600092 | 刘爱贤 | 女 | 10576015音乐学 |
191 | 1057600467 | 林伯慧 | 女 | 10576015音乐学 |
192 | 1057600063 | 李舒仪 | 女 | 10576015音乐学 |
193 | 1057600843 | 刘雨岚 | 女 | 10576015音乐学 |
194 | 1057600842 | 张悦儿 | 女 | 10576015音乐学 |
195 | 1057600372 | 梁雪冰 | 女 | 10576015音乐学 |
196 | 1057600642 | 黄曼曼 | 女 | 10576015音乐学 |
197 | 1057600885 | 穆梦娇 | 女 | 10576015音乐学 |
198 | 1057600813 | 洪艺冰 | 女 | 10576015音乐学 |
199 | 1057600223 | 李泽霞 | 女 | 10576015音乐学 |
200 | 1057600358 | 黄海丹 | 女 | 10576010英语 |
201 | 1057600586 | 陈若枫 | 女 | 10576010英语 |
202 | 1057600983 | 唐庆君 | 女 | 10576010英语 |
203 | 1057600589 | 张翠美 | 女 | 10576010英语 |
204 | 1057600215 | 伍华丽 | 女 | 10576010英语 |
205 | 1057600703 | 邓丽敏 | 女 | 10576010英语 |
206 | 1057600583 | 林佳婷 | 女 | 10576010英语 |
207 | 1057600077 | 张惠敏 | 女 | 10576010英语 |
208 | 1057600158 | 梁灶怡 | 女 | 10576010英语 |
209 | 1057600468 | 庄嘉蓝 | 女 | 10576010英语 |
210 | 1057600280 | 陈慧 | 女 | 10576010英语 |
211 | 1057601000 | 佘淑丽 | 女 | 10576010英语 |
212 | 1057600999 | 冯慧明 | 女 | 10576010英语 |
213 | 1057600038 | 黎慧飞 | 女 | 10576010英语 |
214 | 1057600155 | 谢婉蓉 | 女 | 10576010英语 |
215 | 1057600256 | 张思敏 | 女 | 10576010英语 |
216 | 1057600318 | 董婧君 | 女 | 10576010英语 |
217 | 1057600074 | 冯秋玲 | 女 | 10576010英语 |
218 | 1057600767 | 钟碧怡 | 女 | 10576010英语 |
219 | 1057601142 | 李一玲 | 女 | 10576010英语 |
220 | 1057600034 | 付倩 | 女 | 10576010英语 |
221 | 1057600359 | 谭春华 | 女 | 10576010英语 |
222 | 1057601058 | 刘丽珊 | 女 | 10576010英语 |
223 | 1057601170 | 李佩玲 | 女 | 10576010英语 |
224 | 1057600124 | 李文秀 | 女 | 10576010英语 |
225 | 1057600470 | 陈妍 | 女 | 10576010英语 |
226 | 1057600456 | 王秋婷 | 女 | 10576010英语 |
227 | 1057600287 | 廖伟兰 | 女 | 10576010英语 |
228 | 1057600043 | 罗小凤 | 女 | 10576010英语 |
229 | 1057600864 | 丘夏云 | 女 | 10576010英语 |
230 | 1057600721 | 梁素瑜 | 女 | 10576010英语 |
231 | 1057600700 | 陈汝婷 | 女 | 10576010英语 |
232 | 1057601119 | 黄旭芬 | 女 | 10576010英语 |
233 | 1057600035 | 黄有华 | 女 | 10576010英语 |
234 | 1057600443 | 吴君怡 | 女 | 10576010英语 |
235 | 1057600763 | 蔡宇飞 | 女 | 10576010英语 |
236 | 1057600218 | 欧阳义 | 男 | 10576010英语 |
237 | 1057600004 | 何嘉卉 | 女 | 10576010英语 |
238 | 1057600702 | 周文霞 | 女 | 10576010英语 |
239 | 1057600582 | 钟静霞 | 女 | 10576010英语 |
240 | 1057600168 | 彭惠婷 | 女 | 10576010英语 |
241 | 1057600686 | 董书法 | 男 | 10576010英语 |
242 | 1057600161 | 徐丽兰 | 女 | 10576010英语 |
243 | 1057600888 | 周桂芳 | 女 | 10576010英语 |
244 | 1057600665 | 黄思敏 | 女 | 10576010英语 |
245 | 1057600177 | 邱秋萍 | 女 | 10576011体育教育 |
246 | 1057600679 | 谢玉辉 | 男 | 10576011体育教育 |
247 | 1057600873 | 薛玉祥 | 女 | 10576011体育教育 |
248 | 1057600193 | 张伟龙 | 男 | 10576011体育教育 |
249 | 1057600661 | 颜成勃 | 男 | 10576011体育教育 |
250 | 1057600678 | 谭云惠 | 女 | 10576011体育教育 |
251 | 1057600968 | 李辉 | 男 | 10576011体育教育 |
本文标签:广东普通专升本 政策公告 【韶关学院】2016年本科插班生录取名单公布
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzcb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专升本网”微信公众平台 (专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。