2014年专插本考试广东技术师范学院考场考试科目一览表
2014年广东省普通高校本科插班生招生考试广东技术师范学院考场考试科目一览表
试室号 |
考试 地点 |
专业名称 | 起讫座位号 | 人数 | 考试科目及时间 | 备注 | ||||||
3月8日 | 3月9日 | |||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||
8:00—10:00 | 10:30—12:30 | 15:00—17:00 | 9:00—11:00 | 15:00—17:00 | ||||||||
001 | 二教203 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 |
广东 药学院 |
002 | 二教203 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
003 | 二教204 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
004 | 二教204 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
005 | 二教205 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
006 | 二教205 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
007 | 二教302 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
008 | 二教302 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
009 | 二教302 | 药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
010 | 二教302 | 药学 | 01 | - | 16 | 16 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 药理学 | 分析化学 | |
中药学 | 17 | - | 30 | 14 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 中药学 | 分析化学 | |||
011 | 二教303 | 中药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 中药学 | 分析化学 | |
012 | 二教303 | 中药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 中药学 | 分析化学 | |
013 | 二教304 | 中药学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 中药学 | 分析化学 | |
014 | 二教304 | 中药学 | 01 | - | 10 | 10 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 中药学 | 分析化学 | |
市场营销(医药营销) | 11 | - | 30 | 20 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |||
015 | 二教305 | 市场营销(医药营销) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |
016 | 二教305 | 市场营销(医药营销) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |
017 | 二教402 | 市场营销(医药营销) | 01 | - | 13 | 13 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |
财务会计教育(注册会计师方向) | 14 | - | 30 | 17 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 |
广东技术师范学院 (实操考试和美术专课考试时间以招生信息网公布的相关信息为准) |
||
018 | 二教402 | 财务会计教育(注册会计师方向) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 | |
019 | 二教403 | 财务会计教育(注册会计师方向) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 | |
020 | 二教403 | 财务会计教育(注册会计师方向) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 | |
021 | 二教404 | 财务会计教育(注册会计师方向) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 | |
022 | 二教404 | 财务会计教育(注册会计师方向) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 | |
023 | 二教405 | 财务会计教育(注册会计师方向) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 | |
024 | 二教405 | 财务会计教育(注册会计师方向) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 | |
025 | 二教406 | 财务会计教育(注册会计师方向) | 01 | - | 18 | 18 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 成本管理会计 | |
计算机科学与技术(职教师资) | 19 | - | 30 | 12 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 计算机科学基础 | C语言程序设计 | |||
026 | 二教406 | 计算机科学与技术(职教师资) | 01 | - | 22 | 22 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 计算机科学基础 | C语言程序设计 | |
应用电子技术教育(职教师资) | 23 | - | 30 | 8 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 电子电工技术 | 电子与电路应用实操 | |||
027 | 二教502 | 应用电子技术教育(职教师资) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 电子电工技术 | 电子与电路应用实操 | |
028 | 二教502 | 应用电子技术教育(职教师资) | 01 | - | 13 | 13 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 电子电工技术 | 电子与电路应用实操 | |
机械设计制造及其自动化(职教师资) | 14 | - | 30 | 17 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 工程力学 | 数控(加工)技术实操 | |||
029 | 二教503 | 机械设计制造及其自动化(职教师资) | 01 | - | 04 | 4 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 工程力学 | 数控(加工)技术实操 | |
电气工程及其自动化(职教师资) | 05 | 30 | 26 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自动控制原理 | 电子电气技术应用实操 | ||||
030 | 二教503 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自动控制原理 | 电子电气技术应用实操 | |
031 | 二教504 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自动控制原理 | 电子电气技术应用实操 | |
032 | 二教504 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 01 | - | 19 | 19 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自动控制原理 | 电子电气技术应用实操 | |
装潢设计与工艺教育(职教师资) | 20 | - | 30 | 11 | 政治理论 | 英语 | 艺术概论 | 设计素描 | 装饰画 | |||
033 | 二教505 | 装潢设计与工艺教育(职教师资) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 艺术概论 | 设计素描 | 装饰画 | |
034 | 二教505 | 装潢设计与工艺教育(职教师资) | 01 | - | 16 | 16 | 政治理论 | 英语 | 艺术概论 | 设计素描 | 装饰画 | |
艺术设计 | 17 | - | 28 | 12 | 政治理论 | 英语 | 艺术概论 | 素描 | 设计色彩 | 广东白云学院(艺术设计和服装设计与工程9日的专业课考试时间和地点请参考我校招生网通知) | ||
服装设计与工程 | 29 | - | 30 | 2 | 政治理论 | 英语 | 艺术概论 | 素描 | 设计色彩 | |||
035 | 二教506 | 服装设计与工程 | 01 | - | 09 | 9 | 政治理论 | 英语 | 艺术概论 | 素描 | 设计色彩 | |
英语 | 10 | - | 27 | 18 | 政治理论 | 基础英语4 | 大学语文 | 英语语法 | 英语写作3 | |||
市场营销 | 28 | - | 30 | 3 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销 | 商品学 | |||
036 | 二教506 | 市场营销 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销 | 商品学 | |
037 | 二教602 | 会计学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 会计学原理 | 财务管理 | |
038 | 二教602 | 计算机科学与技术 | 01 | - | 10 | 10 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 程序设计基础 | 数据结构 | |
自动化 | 11 | - | 18 | 8 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 电路基础 | 自动控制原理 | |||
机械设计制造及其自动化 | 19 | - | 26 | 8 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 | 机械制图 | |||
土木工程 | 27 | - | 30 | 4 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 建筑材料 | 结构力学 | |||
039 | 二教602 | 土木工程 | 01 | - | 11 | 11 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 建筑材料 | 结构力学 | |
物流管理 | 12 | - | 21 | 10 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 现代物流学 | 供应链管理 | |||
国际经济与贸易 | 22 | - | 30 | 9 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 国际贸易 | 国际贸易实务 | |||
040 | 二教602 | 国际经济与贸易 | 01 | - | 11 | 11 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 国际贸易 | 国际贸易实务 | |
工程造价 | 12 | - | 30 | 19 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 建筑材料 | 工程经济学 | |||
041 | 一教101 | 工程造价 | 01 | - | 19 | 19 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 建筑材料 | 工程经济学 | |
化学工程与工艺(石油化工工艺) | 20 | - | 30 | 11 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | 广东石油化工学院 | ||
042 | 一教101 | 化学工程与工艺(石油化工工艺) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | |
043 | 一教102 | 化学工程与工艺(石油化工工艺) | 01 | - | 09 | 9 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | |
高分子材料与工程 | 10 | - | 30 | 21 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | |||
044 | 一教103 | 高分子材料与工程 | 01 | - | 02 | 2 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | |
环境工程 | 03 | - | 21 | 19 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | |||
油气储运工程 | 22 | - | 28 | 7 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | |||
给水排水工程 | 29 | - | 30 | 2 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | |||
045 | 一教104 | 给水排水工程 | 01 | - | 10 | 10 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 物理化学 | 有机化学 | |
应用化学 | 11 | - | 30 | 20 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 精细有机合成 | 精细化工概论 | |||
046 | 一教105 | 应用化学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 精细有机合成 | 精细化工概论 | |
047 | 一教105 | 应用化学 | 01 | - | 27 | 27 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 精细有机合成 | 精细化工概论 | |
生物技术 | 28 | - | 30 | 3 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 生物化学 | 普通生物学 | |||
048 | 一教106 | 生物技术 | 01 | - | 06 | 6 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 生物化学 | 普通生物学 | |
生物工程 | 07 | - | 15 | 9 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 生物化学 | 普通生物学 | |||
食品科学与工程 | 16 | - | 30 | 15 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 食品化学 | 食品工程原理 | |||
049 | 一教106 | 食品科学与工程 | 01 | - | 24 | 24 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 食品化学 | 食品工程原理 | |
机械设计制造及其自动化 | 25 | - | 30 | 6 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 | 机械制造技术基础 | |||
050 | 一教108 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | - | 26 | 26 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 | 机械制造技术基础 | |
过程装备与控制工程 | 27 | - | 30 | 4 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 | 电工学 | |||
051 | 一教108 | 过程装备与控制工程 | 01 | - | 16 | 16 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 | 电工学 | |
热能与动力工程 | 17 | - | 23 | 7 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 传热学 | 空调工程 | |||
电气工程及其自动化 | 24 | - | 30 | 7 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自动控制原理 | 单片机原理与应用 | |||
052 | 一教201 | 电气工程及其自动化 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自动控制原理 | 单片机原理与应用 | |
053 | 一教201 | 电气工程及其自动化 | 01 | - | 01 | 1 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自动控制原理 | 单片机原理与应用 | |
电子信息科学与技术 | 02 | - | 06 | 5 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 信号与系统 | 数字电子技术基础 | |||
计算机科学与技术 | 07 | - | 20 | 14 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 数据结构 | 计算机组成原理 | |||
网络工程 | 21 | - | 30 | 10 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 数据结构 | 计算机组成原理 | |||
054 | 一教202 | 网络工程 | 01 | - | 11 | 11 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 数据结构 | 计算机组成原理 | |
自动化 | 12 | - | 14 | 3 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自动控制原理 | 单片机原理与应用 | |||
法学 | 15 | - | 30 | 16 | 政治理论 | 英语 | 民法 | 法理学 | 刑法学 | |||
055 | 一教203 | 法学 | 01 | - | 11 | 11 | 政治理论 | 英语 | 民法 | 法理学 | 刑法学 | |
汉语言文学(网络采编) | 12 | - | 30 | 19 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 古代文学 | 现代汉语 | |||
056 | 一教204 | 汉语言文学(网络采编) | 01 | - | 07 | 7 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 古代文学 | 现代汉语 | |
汉语言文学(师范) | 08 | - | 30 | 23 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 古代文学 | 现代汉语 | |||
057 | 一教205 | 汉语言文学(师范) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 古代文学 | 现代汉语 | |
058 | 一教206 | 汉语言文学(师范) | 01 | - | 18 | 18 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 古代文学 | 现代汉语 | |
思想政治教育(公共事业管理) | 19 | - | 23 | 5 | 政治理论 | 英语 | 民法 | 马克思主义哲学 | 马克思主义政治经济学 | |||
思想政治教教育(师范) | 24 | - | 30 | 7 | 政治理论 | 英语 | 民法 | 马克思主义哲学 | 马克思主义政治经济学 | |||
059 | 一教206 | 思想政治教教育(师范) | 01 | - | 03 | 3 | 政治理论 | 英语 | 民法 | 马克思主义哲学 | 马克思主义政治经济学 | |
历史学(师范) | 04 | - | 30 | 27 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 中国古代史 | 世界近代史 | |||
060 | 一教207 | 历史学(师范) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 中国古代史 | 世界近代史 | |
061 | 一教209 | 历史学(师范) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 中国古代史 | 世界近代史 | |
062 | 一教209 | 历史学(师范) | 01 | - | 01 | 1 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 中国古代史 | 世界近代史 | |
历史学(旅游文化) | 02 | - | 24 | 23 | 政治理论 | 英语 | 大学语文 | 中国古代史 | 世界近代史 | |||
学前教育(师范) | 25 | - | 30 | 6 | 政治理论 | 英语 | 教育理论 | 幼儿心理学 | 学前教育学 | |||
063 | 一教301 | 学前教育(师范) | 01 | - | 09 | 9 | 政治理论 | 英语 | 教育理论 | 幼儿心理学 | 学前教育学 | |
数学与应用数学(师范) | 10 | - | 30 | 21 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 高等代数 | 解析几何 | |||
064 | 一教302 | 数学与应用数学(师范) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 高等代数 | 解析几何 | |
065 | 一教303 | 数学与应用数学(师范) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 高等代数 | 解析几何 | |
066 | 一教304 | 数学与应用数学(师范) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 高等代数 | 解析几何 | |
067 | 一教305 | 地理科学(师范) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自然地理学 | 中国地理 | |
068 | 一教306 | 地理科学(师范) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自然地理学 | 中国地理 | |
069 | 一教401 | 地理科学(师范) | 01 | - | 05 | 5 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 自然地理学 | 中国地理 | |
物理学(师范) | 06 | - | 07 | 2 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 力学 | 电磁学 | |||
信息与计算科学(企业信息化) | 08 | - | 09 | 2 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 数据结构 | 数据库系统原理 | |||
英语(经贸) | 10 | - | 30 | 21 | 政治理论 | 综合英语 | 大学语文 | 英语写作 | 英语阅读 | |||
070 | 一教402 | 英语(经贸) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 综合英语 | 大学语文 | 英语写作 | 英语阅读 | |
071 | 一教403 | 英语(经贸) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 综合英语 | 大学语文 | 英语写作 | 英语阅读 | |
072 | 一教404 | 英语(经贸) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 综合英语 | 大学语文 | 英语写作 | 英语阅读 | |
073 | 一教405 | 英语(经贸) | 01 | - | 21 | 21 | 政治理论 | 综合英语 | 大学语文 | 英语写作 | 英语阅读 | |
市场营销 | 22 | - | 30 | 9 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |||
074 | 一教406 | 市场营销 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |
075 | 一教501 | 市场营销 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |
076 | 一教502 | 市场营销 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |
077 | 一教503 | 市场营销 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |
078 | 一教504 | 市场营销 | 01 | - | 18 | 18 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 市场营销学 | 消费者行为学 | |
会计学(注册会计师) | 19 | - | 30 | 12 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 财务会计学 | 财务管理 | |||
079 | 一教505 | 会计学(注册会计师) | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 财务会计学 | 财务管理 | |
080 | 一教506 | 会计学(注册会计师) | 01 | - | 19 | 19 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 财务会计学 | 财务管理 | |
国际经济与贸易 | 20 | - | 30 | 11 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 西方经济学 | 国际贸易 | |||
081 | 一教601 | 国际经济与贸易 | 01 | - | 27 | 27 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 西方经济学 | 国际贸易 | |
土木工程(建筑工程) | 28 | - | 30 | 3 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 结构力学 | 混凝土结构 | |||
082 | 一教602 | 土木工程(建筑工程) | 01 | - | 14 | 14 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 结构力学 | 混凝土结构 | |
土木工程(工程管理) | 15 | - | 30 | 16 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 结构力学 | 建筑工程经济与管理 | |||
083 | 一教603 | 土木工程(工程管理) | 01 | - | 29 | 29 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 结构力学 | 建筑工程经济与管理 | |
软件工程 | 30 | - | 30 | 1 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | C语言程序设计 | 数据结构 | 北京理工大学珠海学院(听力和口语) | ||
084 | 一教604 | 软件工程 | 01 | - | 22 | 22 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | C语言程序设计 | 数据结构 | |
机械工程及自动化 | 23 | - | 30 | 8 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 工程力学 | 机械设计基础 | |||
085 | 一教605 | 机械工程及自动化 | 01 | - | 17 | 17 | 政治理论 | 英语 | 高等数学 | 工程力学 | 机械设计基础 | |
国际经济与贸易 | 18 | - | 30 | 13 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 国际贸易理论与实务 | |||
086 | 一教606 | 国际经济与贸易 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 国际贸易理论与实务 | |
087 | 一教701 | 国际经济与贸易 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 国际贸易理论与实务 | |
088 | 一教702 | 国际经济与贸易 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 国际贸易理论与实务 | |
089 | 一教703 | 国际经济与贸易 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 国际贸易理论与实务 | |
090 | 一教704 | 国际经济与贸易 | 01 | - | 20 | 20 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 国际贸易理论与实务 | |
会计学 | 21 | - | 30 | 10 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 会计学 | |||
091 | 一教705 | 会计学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 会计学 | |
092 | 一教706 | 会计学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 会计学 | |
093 | 一教803 | 会计学 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 会计学 | |
094 | 一教804 | 会计学 | 01 | - | 09 | 9 | 政治理论 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | 会计学 | |
英语 | 10 | - | 30 | 21 | 政治理论 | 大学语文 | 综合英语 | 写作与翻译 | ||||
095 | 一教805 | 英语 | 01 | - | 30 | 30 | 政治理论 | 大学语文 | 综合英语 | 写作与翻译 | ||
096 | 一教806 | 英语 | 01 | - | 02 | 2 | 政治理论 | 大学语文 | 综合英语 | 写作与翻译 |
本文标签:广东普通专升本 政策公告 2014年专插本考试广东技术师范学院考场考试科目一览表
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzcb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专升本网”微信公众平台 (专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。