2022年广东嘉应学院专插本招生专业目录
嘉应学院2022年普通专升本招生专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 批次 | 门类 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费(元) | 住宿费(元) | 办学地点 | 备注 |
1 | 040106 | 学前教育(师范) | 普通批 | 教育学 | 政治理论 英语 | 教育理论 | 学前教育基础 | 4590 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招色盲、色弱 |
2 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 普通批 | 文学 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 4590 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
3 | 050201 | 英语(师范) | 普通批 | 文学 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
4 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 普通批 | 理学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 数学专业综合 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
5 | 071001 | 生物科学(师范) | 普通批 | 理学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 遗传学 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招色盲、色弱 |
6 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 工学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招单色识别不全者 |
7 | 120204 | 财务管理 | 普通批 | 管理学 | 政治理论 英语 | 管理学 | 基础会计学 | 4590 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
8 | 050201 | 英语(师范) | 建档立卡批 | 文学 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
9 | 080901 | 计算机科学与技术 | 建档立卡批 | 工学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招单色识别不全者 |
注:我校2022年普通专升本招生计划以广东省教育厅正式下达为准。 |
本文标签:广东普通专升本 招生专业 2022年广东嘉应学院专插本招生专业目录
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzcb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专升本网”微信公众平台 (专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。