【佛山科学技术学院】2013年本科插班生录取名单
准考证号 | 姓名 | 专业名称 |
1184700003 | 阮永亮 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700006 | 梁永斌 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700008 | 黄康飞 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700019 | 欧俊杰 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700020 | 苏?伦 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700059 | 梁泽文 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700077 | 杨荣东 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700125 | 王满在 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700138 | 卓泗香 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700151 | 胡业荣 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700161 | 吴锡涛 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700162 | 张列 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700189 | 丁耿林 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700190 | 黄寿奇 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700193 | 梁永豪 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700196 | 黄榕彬 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700197 | 劳毅麟 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700200 | 陈斯鹏 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700206 | 王伟生 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700217 | 陈志衡 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700222 | 李远鹏 | 机械设计制造及其自动化 |
1184700010 | 叶植德 | 光源与照明 |
1184700033 | 黄文生 | 光源与照明 |
1184700037 | 谢毅 | 光源与照明 |
1184700038 | 李旭阳 | 光源与照明 |
1184700054 | 陈波 | 光源与照明 |
1184700100 | 谢达华 | 光源与照明 |
1184700171 | 胡冬 | 光源与照明 |
1184700024 | 梁世春 | 电气工程与自动化 |
1184700025 | 吕振华 | 电气工程与自动化 |
1184700027 | 吴佳升 | 电气工程与自动化 |
1184700029 | 奚统立 | 电气工程与自动化 |
1184700031 | 王晓军 | 电气工程与自动化 |
1184700071 | 张炳贤 | 电气工程与自动化 |
1184700078 | 郑小涛 | 电气工程与自动化 |
1184700086 | 何祥源 | 电气工程与自动化 |
1184700087 | 吴桂鑫 | 电气工程与自动化 |
1184700088 | 梁俊铭 | 电气工程与自动化 |
1184700090 | 李国 | 电气工程与自动化 |
1184700119 | 张颖瑶 | 电气工程与自动化 |
1184700122 | 谭业龙 | 电气工程与自动化 |
1184700130 | 杨嘉航 | 电气工程与自动化 |
1184700133 | 叶桂浩 | 电气工程与自动化 |
1184700134 | 钟梓豪 | 电气工程与自动化 |
1184700135 | 刘嘉辉 | 电气工程与自动化 |
1184700140 | 张水生 | 电气工程与自动化 |
1184700157 | 朱协宗 | 电气工程与自动化 |
1184700164 | 郭育煌 | 电气工程与自动化 |
1184700167 | 蔡咏峰 | 电气工程与自动化 |
1184700173 | 陈兴渝 | 电气工程与自动化 |
1184700174 | 李通 | 电气工程与自动化 |
1184700175 | 曾志强 | 电气工程与自动化 |
1184700176 | 黄俊源 | 电气工程与自动化 |
1184700180 | 温强 | 电气工程与自动化 |
1184700181 | 杨贵元 | 电气工程与自动化 |
1184700183 | 冯世轩 | 电气工程与自动化 |
1184700187 | 陈洁华 | 电气工程与自动化 |
1184700188 | 邓文龙 | 电气工程与自动化 |
1184700194 | 梁少辉 | 电气工程与自动化 |
1184700195 | 刘少波 | 电气工程与自动化 |
1184700201 | 郭泰丰 | 电气工程与自动化 |
1184700202 | 刘伏龙 | 电气工程与自动化 |
1184700203 | 杜俊方 | 电气工程与自动化 |
1184700209 | 李树康 | 电气工程与自动化 |
1184700210 | 韦?明 | 电气工程与自动化 |
1184700212 | 张朝舜 | 电气工程与自动化 |
1184700213 | 林苏坚 | 电气工程与自动化 |
1184700215 | 林俊伟 | 电气工程与自动化 |
1184700221 | 林义耀 | 电气工程与自动化 |
1184700223 | 阮家洪 | 电气工程与自动化 |
1184700228 | 张学民 | 电气工程与自动化 |
1184700229 | 王友龙 | 电气工程与自动化 |
1184700237 | 周和宇 | 电气工程与自动化 |
1184700246 | 高潇沿 | 电气工程与自动化 |
1184700250 | 朱晓健 | 电气工程与自动化 |
1184700015 | 阳建华 | 计算机科学与技术 |
1184700036 | 黄嘉成 | 计算机科学与技术 |
1184700094 | 黄泽亮 | 计算机科学与技术 |
1184700095 | 方楚楠 | 计算机科学与技术 |
1184700096 | 李旭华 | 计算机科学与技术 |
1184700115 | 黎雨民 | 计算机科学与技术 |
1184700120 | 谢永新 | 计算机科学与技术 |
1184700126 | 程斐 | 计算机科学与技术 |
1184700182 | 杨柱彬 | 计算机科学与技术 |
1184700192 | 廖仲仁 | 计算机科学与技术 |
1184700204 | 潘建宇 | 计算机科学与技术 |
1184700208 | 黄谊涛 | 计算机科学与技术 |
1184700224 | 陈嘉成 | 计算机科学与技术 |
1184700230 | 郑国辉 | 计算机科学与技术 |
1184700233 | 黄伟业 | 计算机科学与技术 |
1184700234 | 吴钢 | 计算机科学与技术 |
1184700242 | 李兆欣 | 计算机科学与技术 |
1184700030 | 李崇平 | 艺术设计 |
1184700039 | 陈佩妍 | 艺术设计 |
1184700040 | 马亚丽 | 艺术设计 |
1184700041 | 胡韶燕 | 艺术设计 |
1184700042 | 谭臻意 | 艺术设计 |
1184700043 | 谢诰德 | 艺术设计 |
1184700045 | 文凯华 | 艺术设计 |
1184700046 | 张艺莹 | 艺术设计 |
1184700060 | 梁晓琳 | 艺术设计 |
1184700063 | 邓常州 | 艺术设计 |
1184700070 | 谭振华 | 艺术设计 |
1184700079 | 林素媚 | 艺术设计 |
1184700080 | 黄诗华 | 艺术设计 |
1184700092 | 张志浩 | 艺术设计 |
1184700123 | 胡剑波 | 艺术设计 |
1184700169 | 陈超凡 | 艺术设计 |
1184700172 | 戴汉桥 | 艺术设计 |
1184700185 | 陈欣茵 | 艺术设计 |
1184700198 | 黄铭 | 艺术设计 |
1184700199 | 李汶涛 | 艺术设计 |
1184700214 | 叶杰 | 艺术设计 |
1184700220 | 林英康 | 艺术设计 |
1184700225 | 陈丽宇 | 艺术设计 |
1184700227 | 梁智安 | 艺术设计 |
1184700231 | 苏倩君 | 艺术设计 |
1184700232 | 冯晶晶 | 艺术设计 |
1184700236 | 刘渝烨 | 艺术设计 |
1184700241 | 范绍溪 | 艺术设计 |
本文标签:广东普通专升本 政策公告 【佛山科学技术学院】2013年本科插班生录取名单
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzcb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专升本网”微信公众平台 (专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。