【嘉应学院】领取2013年本科插班生录取通知书的通知
各位考生:
广东省2013年本科插班生招生考试录取工作日前顺利结束。经过严格的考试和资格审查,共有238位考生被我校录取为2011级本科插班生。请被录取的考生持本人身份证原件及复印件(A4纸复印)于4月28日起到我校何侨生大楼205领取录取通知书。领到通知书后,认真阅读通知书上的说明,按通知书上的要求办理有关手续。委托他人代领的,受托人须出示本人身份证并提交委托人的身份证复印件及委托书。祝贺被录取的同学,同时希望你们珍惜这难得的机会,到校后认真学习,以优异成绩报答社会。
附件:录取名单
嘉应学院教务处
2013-4-28
序号 | 专业名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 |
1 | 数学与应用数学 | 1058200006 | 罗俊玉 | 女 |
2 | 数学与应用数学 | 1058200069 | 古志婷 | 女 |
3 | 数学与应用数学 | 1058200192 | 饶小城 | 男 |
4 | 数学与应用数学 | 1058200352 | 曾广维 | 男 |
5 | 数学与应用数学 | 1058200362 | 陈愉 | 女 |
6 | 数学与应用数学 | 1058200363 | 朱冰清 | 女 |
7 | 数学与应用数学 | 1058200365 | 张彩金 | 女 |
8 | 数学与应用数学 | 1058200382 | 林冰琪 | 女 |
9 | 数学与应用数学 | 1058200431 | 曾碧红 | 女 |
10 | 数学与应用数学 | 1058200440 | 李冠华 | 男 |
11 | 数学与应用数学 | 1058200444 | 彭春扭 | 女 |
12 | 数学与应用数学 | 1058200445 | 罗秋基 | 女 |
13 | 数学与应用数学 | 1058200516 | 李秀红 | 女 |
14 | 数学与应用数学 | 1058200520 | 李伟芳 | 男 |
15 | 数学与应用数学 | 1058200522 | 邓森腾 | 男 |
16 | 数学与应用数学 | 1058200523 | 赖垦春 | 男 |
17 | 数学与应用数学 | 1058200536 | 胡雪琴 | 女 |
18 | 数学与应用数学 | 1058200537 | 张丽莎 | 女 |
19 | 数学与应用数学 | 1058200538 | 张小燕 | 女 |
20 | 数学与应用数学 | 1058200541 | 陈苑婷 | 女 |
21 | 数学与应用数学 | 1058200551 | 钟佳瑜 | 女 |
22 | 数学与应用数学 | 1058200552 | 李丹 | 女 |
23 | 数学与应用数学 | 1058200553 | 钟海红 | 女 |
24 | 数学与应用数学 | 1058200607 | 罗晓 | 女 |
25 | 数学与应用数学 | 1058200624 | 于婷婷 | 女 |
26 | 数学与应用数学 | 1058200649 | 廖文敬 | 男 |
27 | 数学与应用数学 | 1058200652 | 钟朋峰 | 男 |
28 | 数学与应用数学 | 1058200653 | 曾梓暖 | 男 |
29 | 数学与应用数学 | 1058200677 | 林映滨 | 男 |
30 | 数学与应用数学 | 1058200681 | 张创亮 | 男 |
31 | 数学与应用数学 | 1058200895 | 张萍 | 女 |
32 | 物理学 | 1058200070 | 古运林 | 男 |
33 | 物理学 | 1058200071 | 陈汉伟 | 男 |
34 | 物理学 | 1058200072 | 黄础然 | 男 |
35 | 物理学 | 1058200155 | 巫宗强 | 男 |
36 | 物理学 | 1058200156 | 张美萍 | 女 |
37 | 物理学 | 1058200159 | 彭丹利 | 女 |
38 | 物理学 | 1058200181 | 曾裕龙 | 男 |
39 | 物理学 | 1058200322 | 陆拔流 | 男 |
40 | 物理学 | 1058200327 | 卓文君 | 男 |
41 | 物理学 | 1058200329 | 郑俊鹏 | 男 |
42 | 物理学 | 1058200330 | 许先颖 | 男 |
43 | 物理学 | 1058200342 | 胡茂锋 | 男 |
44 | 物理学 | 1058200344 | 叶大涌 | 男 |
45 | 物理学 | 1058200393 | 邹森沐 | 男 |
46 | 物理学 | 1058200529 | 李俊标 | 男 |
47 | 物理学 | 1058200559 | 黄悦微 | 女 |
48 | 物理学 | 1058200560 | 陈泓凤 | 女 |
49 | 物理学 | 1058200561 | 黄沛荣 | 女 |
50 | 物理学 | 1058200608 | 林俊波 | 男 |
51 | 物理学 | 1058200612 | 肖玲 | 女 |
52 | 物理学 | 1058200759 | 李丽花 | 女 |
53 | 物理学 | 1058200776 | 汤催红 | 女 |
54 | 物理学 | 1058200827 | 黄楚仪 | 女 |
55 | 物理学 | 1058200859 | 黄韬 | 男 |
56 | 环境工程 | 1058200319 | 吴传财 | 男 |
57 | 环境工程 | 1058200321 | 郑广强 | 男 |
58 | 汉语言文学 | 1058200004 | 李少锋 | 男 |
59 | 汉语言文学 | 1058200106 | 邢维舒 | 女 |
60 | 汉语言文学 | 1058200112 | 李裕兰 | 女 |
61 | 汉语言文学 | 1058200137 | 李仲媚 | 女 |
62 | 汉语言文学 | 1058200139 | 周锦璇 | 女 |
63 | 汉语言文学 | 1058200141 | 罗建红 | 女 |
64 | 汉语言文学 | 1058200149 | 钟燕慧 | 女 |
65 | 汉语言文学 | 1058200198 | 冯满辉 | 女 |
66 | 汉语言文学 | 1058200205 | 叶绿苏 | 女 |
67 | 汉语言文学 | 1058200208 | 黄梦异 | 女 |
68 | 汉语言文学 | 1058200233 | 钟丽林 | 女 |
69 | 汉语言文学 | 1058200259 | 黎宝瑛 | 女 |
70 | 汉语言文学 | 1058200263 | 叶淑洒 | 女 |
71 | 汉语言文学 | 1058200284 | 李添标 | 男 |
72 | 汉语言文学 | 1058200453 | 骆秋莉 | 女 |
73 | 汉语言文学 | 1058200467 | 黄梦婷 | 女 |
74 | 汉语言文学 | 1058200479 | 钟晓婷 | 女 |
75 | 汉语言文学 | 1058200548 | 马水时 | 女 |
76 | 汉语言文学 | 1058200563 | 谢妍 | 女 |
77 | 汉语言文学 | 1058200575 | 罗瑜 | 女 |
78 | 汉语言文学 | 1058200615 | 温学清 | 男 |
79 | 汉语言文学 | 1058200616 | 卜煜朋 | 男 |
80 | 汉语言文学 | 1058200647 | 薛嘉丽 | 女 |
81 | 汉语言文学 | 1058200648 | 张敏霞 | 女 |
82 | 汉语言文学 | 1058200672 | 郭玲 | 女 |
83 | 汉语言文学 | 1058200683 | 钟燕玲 | 女 |
84 | 汉语言文学 | 1058200749 | 彭燕苹 | 女 |
85 | 汉语言文学 | 1058200780 | 陈碧敏 | 女 |
86 | 汉语言文学 | 1058200802 | 黄玲 | 女 |
87 | 汉语言文学 | 1058200822 | 黎绮春 | 女 |
88 | 汉语言文学 | 1058200835 | 周艳露 | 女 |
89 | 汉语言文学 | 1058200857 | 罗婷 | 女 |
90 | 汉语言文学 | 1058200865 | 钟宇滨 | 男 |
91 | 汉语言文学 | 1058200935 | 刘思燕 | 女 |
92 | 英语 | 1058200010 | 蔡韵韵 | 女 |
93 | 英语 | 1058200051 | 陈妮 | 女 |
94 | 英语 | 1058200059 | 钟怡 | 女 |
95 | 英语 | 1058200082 | 李小绿 | 女 |
96 | 英语 | 1058200199 | 古利生 | 男 |
97 | 英语 | 1058200450 | 李京华 | 男 |
98 | 英语 | 1058200451 | 邓燕萍 | 女 |
99 | 英语 | 1058200700 | 郭凤敏 | 女 |
100 | 英语 | 1058200702 | 罗苗霞 | 女 |
101 | 英语 | 1058200718 | 张文婷 | 女 |
102 | 英语 | 1058200719 | 曾群芳 | 女 |
103 | 英语 | 1058200723 | 刘依婷 | 女 |
104 | 英语 | 1058200724 | 曾玉云 | 女 |
105 | 英语 | 1058200731 | 钟清玉 | 女 |
106 | 英语 | 1058200732 | 钟伟娟 | 女 |
107 | 英语 | 1058200734 | 叶冬妮 | 女 |
108 | 英语 | 1058200735 | 赖桂苗 | 女 |
109 | 英语 | 1058200764 | 曾令红 | 女 |
110 | 英语 | 1058200781 | 冯春翔 | 女 |
111 | 英语 | 1058200816 | 陈晓琪 | 女 |
112 | 英语 | 1058200868 | 范彩红 | 女 |
113 | 英语 | 1058200891 | 杨佳敏 | 女 |
114 | 生物科学 | 1058200003 | 陈伟霖 | 男 |
115 | 生物科学 | 1058200020 | 周丽佳 | 女 |
116 | 生物科学 | 1058200030 | 宋涌泉 | 男 |
117 | 生物科学 | 1058200031 | 陈新宇 | 男 |
118 | 生物科学 | 1058200032 | 吴浩婷 | 女 |
119 | 生物科学 | 1058200047 | 叶晶利 | 女 |
120 | 生物科学 | 1058200062 | 李婷 | 女 |
121 | 生物科学 | 1058200063 | 朱利萍 | 女 |
122 | 生物科学 | 1058200074 | 曾翠珊 | 女 |
123 | 生物科学 | 1058200095 | 李雨华 | 男 |
124 | 生物科学 | 1058200357 | 温依莎 | 女 |
125 | 生物科学 | 1058200463 | 张嘉怡 | 女 |
126 | 生物科学 | 1058200576 | 张秀娟 | 女 |
127 | 生物科学 | 1058200843 | 陈瑶 | 女 |
128 | 生物科学 | 1058200845 | 刘梦茹 | 女 |
129 | 生物科学 | 1058200942 | 赖雪莲 | 女 |
130 | 园林 | 1058200280 | 刘佳宜 | 女 |
131 | 园林 | 1058200656 | 刘榕榕 | 女 |
132 | 园林 | 1058200668 | 温嫔 | 女 |
133 | 园林 | 1058200669 | 彭素华 | 女 |
134 | 园林 | 1058200679 | 高琳 | 女 |
135 | 法学 | 1058200080 | 姚敏 | 女 |
136 | 法学 | 1058200188 | 陈晓容 | 女 |
137 | 法学 | 1058200269 | 彭娜霞 | 女 |
138 | 法学 | 1058200271 | 徐媚 | 女 |
139 | 法学 | 1058200343 | 陈文瑜 | 女 |
140 | 法学 | 1058200375 | 陈珊珊 | 女 |
141 | 法学 | 1058200632 | 谢海鹏 | 男 |
142 | 公共事业管理 | 1058200860 | 丘庆龙 | 男 |
143 | 地理科学 | 1058200007 | 朱荷静 | 女 |
144 | 地理科学 | 1058200008 | 陈家欣 | 女 |
145 | 地理科学 | 1058200024 | 蔡泽民 | 男 |
146 | 地理科学 | 1058200045 | 张智婷 | 女 |
147 | 地理科学 | 1058200107 | 罗俊虹 | 女 |
148 | 地理科学 | 1058200150 | 杨海旋 | 女 |
149 | 地理科学 | 1058200434 | 余柳欣 | 女 |
150 | 地理科学 | 1058200448 | 温伟荣 | 男 |
151 | 地理科学 | 1058200477 | 戴艳珍 | 女 |
152 | 地理科学 | 1058200505 | 戴文 | 男 |
153 | 地理科学 | 1058200508 | 周发杞 | 男 |
154 | 地理科学 | 1058200568 | 谭建平 | 男 |
155 | 地理科学 | 1058200751 | 张展斌 | 男 |
156 | 地理科学 | 1058200879 | 冯文情 | 女 |
157 | 地理科学 | 1058200901 | 罗素映 | 女 |
158 | 地理科学 | 1058200905 | 彭玉婷 | 女 |
159 | 地理科学 | 1058200928 | 廖志添 | 男 |
160 | 财务管理 | 1058200104 | 汪瑞中 | 男 |
161 | 财务管理 | 1058200197 | 张国锋 | 男 |
162 | 财务管理 | 1058200257 | 田萍 | 女 |
163 | 财务管理 | 1058200295 | 梁少芬 | 女 |
164 | 财务管理 | 1058200491 | 黄飞霞 | 女 |
165 | 财务管理 | 1058200494 | 黎漫青 | 女 |
166 | 财务管理 | 1058200495 | 邹仕琼 | 女 |
167 | 财务管理 | 1058200496 | 杨若津 | 女 |
168 | 财务管理 | 1058200498 | 陈焕婷 | 女 |
169 | 财务管理 | 1058200694 | 张婷 | 女 |
170 | 工商管理 | 1058200309 | 李洁 | 女 |
171 | 自动化 | 1058200186 | 高玉成 | 男 |
172 | 自动化 | 1058200187 | 柯振华 | 男 |
173 | 自动化 | 1058200224 | 肖国海 | 男 |
174 | 自动化 | 1058200581 | 叶彬强 | 男 |
175 | 计算机科学与技术 | 1058200022 | 魏幼枚 | 女 |
176 | 计算机科学与技术 | 1058200436 | 李智 | 男 |
177 | 计算机科学与技术 | 1058200661 | 李嘉鸿 | 男 |
178 | 土木工程 | 1058200377 | 李浩红 | 女 |
179 | 土木工程 | 1058200379 | 魏曼珊 | 女 |
180 | 土木工程 | 1058200841 | 蔡耿海 | 男 |
181 | 美术学 | 1058200001 | 刘达意 | 男 |
182 | 美术学 | 1058200242 | 谢倚桦 | 女 |
183 | 美术学 | 1058200244 | 麦剑锋 | 男 |
184 | 美术学 | 1058200454 | 巫淑娟 | 女 |
185 | 美术学 | 1058200472 | 吴鸿彬 | 男 |
186 | 美术学 | 1058200710 | 卢燕燕 | 女 |
187 | 美术学 | 1058200725 | 徐岚媚 | 女 |
188 | 美术学 | 1058200727 | 古慈花 | 女 |
189 | 美术学 | 1058200818 | 古海英 | 女 |
190 | 美术学 | 1058200889 | 詹秋婷 | 女 |
191 | 体育教育 | 1058200164 | 刘田 | 男 |
192 | 体育教育 | 1058200172 | 韩建文 | 男 |
193 | 体育教育 | 1058200173 | 吴威威 | 男 |
194 | 体育教育 | 1058200174 | 李丽青 | 女 |
195 | 体育教育 | 1058200175 | 邹微风 | 女 |
196 | 体育教育 | 1058200176 | 李淑梅 | 女 |
197 | 体育教育 | 1058200416 | 李大贵 | 男 |
198 | 体育教育 | 1058200418 | 张植权 | 男 |
199 | 体育教育 | 1058200743 | 胡宏东 | 男 |
200 | 体育教育 | 1058200826 | 陈旭宜 | 男 |
201 | 音乐学 | 1058200417 | 张丽婷 | 女 |
202 | 音乐学 | 1058200577 | 温婷 | 女 |
203 | 音乐学 | 1058200585 | 刘斯特 | 女 |
204 | 音乐学 | 1058200590 | 杨琳 | 女 |
205 | 音乐学 | 1058200807 | 麦家伦 | 男 |
206 | 音乐学 | 1058200910 | 叶颖欢 | 女 |
207 | 小学教育 | 1058200012 | 叶小美 | 女 |
208 | 小学教育 | 1058200013 | 陈冲 | 女 |
209 | 小学教育 | 1058200061 | 钟丽霞 | 女 |
210 | 小学教育 | 1058200096 | 赖燕 | 女 |
211 | 小学教育 | 1058200100 | 黄小送 | 女 |
212 | 小学教育 | 1058200102 | 陈梦捷 | 女 |
213 | 小学教育 | 1058200123 | 冯淡媚 | 女 |
214 | 小学教育 | 1058200124 | 李广兰 | 女 |
215 | 小学教育 | 1058200125 | 朱凤嫦 | 女 |
216 | 小学教育 | 1058200126 | 周宏婷 | 女 |
217 | 小学教育 | 1058200130 | 缪远兰 | 女 |
218 | 小学教育 | 1058200266 | 陈东漫 | 女 |
219 | 小学教育 | 1058200268 | 徐洁文 | 女 |
220 | 小学教育 | 1058200283 | 丘利萍 | 女 |
221 | 小学教育 | 1058200287 | 温杏花 | 女 |
222 | 小学教育 | 1058200335 | 钟柳敏 | 女 |
223 | 小学教育 | 1058200385 | 易苑飞 | 女 |
224 | 小学教育 | 1058200414 | 罗金玲 | 女 |
225 | 小学教育 | 1058200426 | 邱慧芸 | 女 |
226 | 小学教育 | 1058200474 | 曾莉莎 | 女 |
227 | 小学教育 | 1058200475 | 李丹 | 女 |
228 | 小学教育 | 1058200483 | 李柳婷 | 女 |
229 | 小学教育 | 1058200540 | 陈丽华 | 女 |
230 | 小学教育 | 1058200557 | 罗俏思 | 女 |
231 | 小学教育 | 1058200565 | 陈润芝 | 女 |
232 | 小学教育 | 1058200567 | 邱文 | 男 |
233 | 小学教育 | 1058200808 | 魏晓娴 | 女 |
234 | 小学教育 | 1058200817 | 梁颖 | 女 |
235 | 小学教育 | 1058200848 | 张静 | 女 |
236 | 小学教育 | 1058200921 | 刘小敏 | 女 |
237 | 小学教育 | 1058200925 | 刘岱金 | 女 |
238 | 小学教育 | 1058200954 | 余菲菲 | 女 |
本文标签:广东普通专升本 政策公告 【嘉应学院】领取2013年本科插班生录取通知书的通知
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzcb.gd.cn)
欢迎关注“广东普通专升本网”微信公众平台 (专插本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“广东普通专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《广东普通专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。